<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:22:25 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Tibco organiza webcast sobre Genomic Data Analysis y Drug Discovery</title>
			<description><![CDATA[Tibco software (www.tibco.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management (BPM), ha anunciado que el consultor farmacéutico independiente, Dr. Eskouhie Tchaparian, y Ben McGraw, director de soluciones para la industria de ciencias de la vida de Tibco, llevarán a cabo un webcast complementario titulado &quot;Genomic Data Analysis and Drug Discovery&quot;. La presentación en línea proporcionará a los oyentes conocimiento sobre cómo desplegar estadísticas avanzadas y visualizaciones dinámicas para extraer los resutltados biológicamente más relevantes de información RT-PCR. El webcast se llevará a cabo el 12 de Enero a las 11:00 horas EST.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/tibco_organiza_webcast_sobre_genomic_data_analysis_y_drug_discovery_196</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:31:57 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Oracle lanza SOA Suite para la integración de estándares de datos del cuidado de la salud</title>
			<description><![CDATA[Oracle (www.oracle.com) ha introducido Service-Oriented Architecture Suite for Healthcare Integration, una nueva versión de su suite SOA que permite una integración mejorada de información vinculada con la salud. La aplicación -que es un componente de SOA Suite 11g- proporciona dashboards intuitivos y herramientas avanzadas de monitoreo. Además, añade compliance con Health Insurance Portability y Accountabilityu Act (HIPPA).]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/oracle_lanza_soa_suite_para_la_integracion_de_estandares_de_datos_del_cuidado_de_la_salud_195</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:30:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Qué es y cómo se utiliza Adaptative Case Management en sanidad, según la revista KM World</title>
			<description><![CDATA[Mientras los software de Business Process Management (BPM) se centran, como indica su nombre, en los procesos, las soluciones de Adaptative Case Management (ACM), también conocidas como Dynamic Case Management, están focalizadas en los casos en sí. Según KM World, publicación especializada en gestión de contenidos, este enfoque permite una mayor variabilidad en la secuencia de acciones necesarias para conseguir un objetivo concreto. De este modo, las plataformas ACM se convierten en las más adecuadas para entornos con trabajadores cualificados, las tareas de los cuáles requieren aplicar conocimientos y tomar decisiones.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/que_es_y_como_se_utiliza_adaptative_case_management_en_sanidad-_segun_la_revista_km_world_194</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:29:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>CSC y Softheon se unen para ofrecer soluciones de BPM basadas en cloud para los Planes de Salud</title>
			<description><![CDATA[Las empresa de soluciones IT CSC (www.csc.com) y Softheon (www.softheon.com), especializada en business process optimization para el sector salud, acaban de anunciar un nuevo acuerdo de distribución de software que ayudará a que profesionales de la salud mejoren la eficiencia e incrementen la productividad. CSC implementará y proporcionará la infraestructura de Softheon en un entorno cloud, permitiendo que los planes de salud incrementen sus capacidadesen un modelo Software as a Service (SaaS). Con el conocimiento en soluciones tecnológicas para el sector salud de CSC, los profesionales de planes de salud se beneficiarán de la agilidad, flexibilidad y rápido despliegue de los procesos de negocio y servicios de gestión de contenidos de Softheon entregados bajo un esquema on-permise cloud o bajo un esquema off-premise private cloud. La colaboración permitirá, en suma, la reducción de procesos manuales, la consolidación de la comunicación basada en SOA y la obtención de un rápido retorno de la inversión a través del modelo SaaS.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/csc_y_softheon_se_unen_para_ofrecer_soluciones_de_bpm_basadas_en_cloud_para_los_planes_de_salud_193</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:27:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Gispasa automatiza sus procesos de negocio con la Suite BPM de AuraPortal </title>
			<description><![CDATA[AuraPortal (www.auraportal.com), proveedor global de Business Process Management (BPM), ha anunciado que la Consultora PFS Grupo ha implementado y puesto en funcionamiento en Gispasa (Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias) los procesos de contratación de suministros y servicios de los hospitales que gestiona, y que representan el verdadero core de su negocio. 
]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/gispasa_automatiza_sus_procesos_de_negocio_con_la_suite_bpm_de_auraportal__175</link>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:41:47 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fundación TicSalut desarrollará herramientas de interoperabilidad para integrar dispositivos médicos en la HCE, con la plataforma InterSystems Ensemble</title>
			<description><![CDATA[La Fundación TicSalut (www.ticsalut.cat), fundación pública impulsada por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha establecido un acuerdo con InterSystems para facilitar la integración de los dispositivos médicos en la historia clínica electrónica. El acuerdo hará posible que TicSalut utilice InterSystems Ensemble, plataforma transparente para la integración y desarrollo de aplicaciones conectables para la interoperabilidad basada en estándares. Más abajo el resto del comunicado de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/fundacion_ticsalut_desarrollara_herramientas_de_interoperabilidad_para_integrar_dispositivos_medicos_en_la_hce-_con_la_plataforma_intersystems_ensemble_172</link>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 17:28:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El hospital Sisters of Mercy Health System selecciona tecnología de Reglas de Negocio (BRMS) para mejorar la calidad de sus operaciones</title>
			<description><![CDATA[La institución de salud Sisters of Mercy Health System (http://www.mercy.net), compañía proveedora de servicios sanitarios, ha seleccionado la tecnología de Corticon para mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios al cliente-paciente. Mercy es una red sin fines de lucro integrada por 26 hospitales y otras instalaciones ambulatorias con cerca de 36 mil empleados localizados en Missouri, Oklahoma, Kansas y Arkansas. El grupo identificó la necesidad de un sistema de BRMS tras una serie de iniciativas de gestión de procesos de negocio.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_sisters_of_mercy_health_system_selecciona_tecnologia_de_reglas_de_negocio_brms_para_mejorar_la_calidad_de_sus_operaciones_171</link>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 06:36:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Colegio de Médicos de Cantabria pone en marcha la ventanilla única en su web con ExactSynergy y ExactEvent </title>
			<description><![CDATA[La empresa Exact (www.exact.es), proveedor de soluciones integrales de gestión empresarial, ha firmado un acuerdo con el Colegio de Médicos de Cantabria para el suministro e implantación de varias de sus soluciones que modernizarán el sistema de gestión del Colegio y le permitirá contar con una Ventanilla Única. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_colegio_de_medicos_de_cantabria_pone_en_marcha_la_ventanilla_unica_en_su_web_con_exactsynergy_y_exactevent__170</link>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:38:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Pegasystems anuncia mejoras en sus soluciones para mejorar la agilidad operacional y cumplir con las nuevas regulaciones en la industria de la salud</title>
			<description><![CDATA[Las nuevas funcionalidades están enfocadas en el cumplimiento de las nuevas reformas como HIPAA 5010 y ICD-10

La empresa proveedora de software de Business Process Management (BPM) y Customer Relationship Management (CRM), ha anunciado mejoras en sus soluciones encaminadas a optimizar las operaciones críticas de la industria de la salud. Las mejoras incluyen consistencia en la información electrónica, estandarización en la información del paciente, proveedores y pagadores, y adecuaciones para cumplir con la reforma HIPAA 5010.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/pegasystems_anuncia_mejoras_en_sus_soluciones_para_mejorar_la_agilidad_operacional_y_cumplir_con_las_nuevas_regulaciones_en_la_industria_de_la_salud_169</link>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 00:18:34 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Proveedor de soluciones para el sector salud adopta tecnología de Business Process Management para incrementar su productividad</title>
			<description><![CDATA[CMO, The care Management Company (www.CMOcares.com), ha seleccionado la plataforma de procesos de negocios Care Management Solution Framework de la empresa Pegasystems (www.pegasystems.com) para transformar sus actuales procesos de negocio en activos más sólidos. Diseñada específicamente para organizaciones de la salud, The Care Management Framework, optimiza la continuidad de la gestión de manera que las organizaciones puedan incrementar la productividad y reducir los costos]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/proveedor_de_soluciones_para_el_sector_salud_adopta_tecnologia_de_business_process_management_para_incrementar_su_productividad_143</link>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:14:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
