<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Hospitales-it</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com"/>
  <modified>2010-07-30T07:41:40Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.hospitales-it.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-01T06:14:23Z</published>
			<updated>2010-03-01T06:14:23Z</updated>
			<title type="text">Proveedor de soluciones para el sector salud adopta tecnología de Business Process Management para incrementar su productividad</title>
			<content type="html">CMO, The care Management Company (www.CMOcares.com), ha seleccionado la plataforma de procesos de negocios Care Management Solution Framework de la empresa Pegasystems (www.pegasystems.com) para transformar sus actuales procesos de negocio en activos más sólidos. Diseñada específicamente para organizaciones de la salud, The Care Management Framework, optimiza la continuidad de la gestión de manera que las organizaciones puedan incrementar la productividad y reducir los costos</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/proveedor_de_soluciones_para_el_sector_salud_adopta_tecnologia_de_business_process_management_para_incrementar_su_productividad_143" title="Proveedor de soluciones para el sector salud adopta tecnología de Business Process Management para incrementar su productividad" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-03T04:35:04Z</published>
			<updated>2010-02-03T04:35:04Z</updated>
			<title type="text">La empresa Click4Care se une con el especialista en SOA iWay Software para mejorar la gestión de la salud o ´care management</title>
			<content type="html">Click4Care (www.click4care.com), compañía proveedora de software para el care management, ha llegado a un acuerdo con el proveedor de herramientas de Service Oriented Arquitecture (SOA) iWay Software (www.iwaysoftware.com) con el fin de ayudar a que los clientes de Click4Care integren rápidamente los sistemas de información tecnológicos con su plataforma de gestión de la salud. El modelo de integración escalable de iWay permitirá que los pagadores de la salud o &quot;health payors&quot; enlacen el software de Click4Care con su sistema de procesos de reclamos, bases de datos de proveedores y miembros, gestión de documentos y otras aplicaciones IT críticas. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/la_empresa_click4care_se_une_con_el_especialista_en_soa_iway_software_para_mejorar_la_gestion_de_la_salud_o_-care_management_135" title="La empresa Click4Care se une con el especialista en SOA iWay Software para mejorar la gestión de la salud o ´care management" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-01T08:22:11Z</published>
			<updated>2010-02-01T08:22:11Z</updated>
			<title type="text">Institución médica inglesa confía en plataforma de InterSystems para mejorar capacidades SOA</title>
			<content type="html">Luton and Dunstable Hospital NHS Foundation (www.ldh.nhs.uk) ha seleccionado la solución InterSystems Ensemble de la compañía InterSystems Corporation (www.intersystems.com.uk) para incrementar la flexibilidad en sus servicios IT y mejorar sus procesos y aplicaciones críticas. La institución educativa eligió Ensemble, una plataforma de integración y desarrollo, para implementar la tecnología de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y cubrir cerca de 50 aplicaciones críticas, a las que acceden alrededor de 3 mil usuarios, incluyendo Emergencias, Administración de Pacientes, Patología y Observación Electrónica. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/institucion_medica_inglesa_confia_en_plataforma_de_intersystems_para_mejorar_capacidades_soa_133" title="Institución médica inglesa confía en plataforma de InterSystems para mejorar capacidades SOA" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-01-21T04:13:38Z</published>
			<updated>2010-01-21T04:13:38Z</updated>
			<title type="text">Organismo de salud implanta soluciones de Business Process Outsourcing para mejorar la gestión de sus programas </title>
			<content type="html">La institución de salud Molina Healthcare (www.molinahealthcare.com) está planeando adquirir el sistema de gestión de información de salud de la empresa Unisys Corporation (www.unisys.com/) con el fin de auxiliar la administración de Medicaid y otros programas de salud. Se espera que la adquisición sea cerrada durante el primer semestre de 2010. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/organismo_de_salud_implanta_soluciones_de_business_process_outsourcing_para_mejorar_la_gestion_de_sus_programas__129" title="Organismo de salud implanta soluciones de Business Process Outsourcing para mejorar la gestión de sus programas " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T22:12:12Z</published>
			<updated>2009-12-15T22:12:12Z</updated>
			<title type="text">Hospital infantil norteamericano es reconocido por su implantación de BPM</title>
			<content type="html">Ultimus, compañía proveedora de soluciones de Business Process Management (BPM), ha seleccionado a un hospital infantil localizado en el norte de Texas, EU, como el ganador de su concurso &quot;Process Improvement Success Story&quot;. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/hospital_infantil_norteamericano_es_reconocido_por_su_implantacion_de_bpm_108" title="Hospital infantil norteamericano es reconocido por su implantación de BPM" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T22:11:14Z</published>
			<updated>2009-12-15T22:11:14Z</updated>
			<title type="text">Expertos en industria sanitaria explican cómo alcanzar la eficiencia operacional con BPM en los hospitales</title>
			<content type="html">Ultimus (www.ultimus.com), compañía especializada en soluciones de Business Process Management (BPM), organizará un webcast enfocado en los pasos a seguir para que un hospital alcance la eficiencia operacional. Danielle Lavalle compartirá cómo dichos principios de apoyo pueden ser usados para mejorar el servicio al paciente, reducir costos y alcanzar eficiencias en el sector sanitario. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/expertos_en_industria_sanitaria_explican_como_alcanzar_la_eficiencia_operacional_con_bpm_en_los_hospitales_107" title="Expertos en industria sanitaria explican cómo alcanzar la eficiencia operacional con BPM en los hospitales" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T22:09:58Z</published>
			<updated>2009-12-15T22:09:58Z</updated>
			<title type="text">El Grupo Hospital de Madrid selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI e implantar la Historia Clínica Electrónica </title>
			<content type="html">El Grupo Hospital de Madrid ha seleccionado la herramienta InterSystems Ensemble de la compañía InterSystems (www.intersystems.com), especializada en software para la sanidad conectada, con el fin de integrar sus actuales Sistemas TI e implantar la Historia Clínica Electrónica (HCE) del Grupo. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_grupo_hospital_de_madrid_selecciona_intersystems_ensemble_para_integrar_sus_sistemas_ti_e_implantar_la_historia_clinica_electronica__106" title="El Grupo Hospital de Madrid selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI e implantar la Historia Clínica Electrónica " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T21:16:52Z</published>
			<updated>2009-12-15T21:16:52Z</updated>
			<title type="text">La compañía especializada en BPM, Naviant Group, pone su atención en el sector salud</title>
			<content type="html">Naviant Group (www.naviantgroup.com), compañía de consultoría enfocada en tecnología de Process Management y Document-centric processes, ha anunciado una expansión de su equipo de salud. Lily McCabe y Greg Spry se han unido a la compañía como Process Consultants y se ocuparán exclusivamente en el sector sanitario. Conforme más hospitales están adoptando records de salud digitales, la compañía ha visto crecer la demanda</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/la_compania_especializada_en_bpm-_naviant_group-_pone_su_atencion_en_el_sector_salud_105" title="La compañía especializada en BPM, Naviant Group, pone su atención en el sector salud" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-11-18T05:37:21Z</published>
			<updated>2009-11-18T05:37:21Z</updated>
			<title type="text">El Grupo Hospital de Madrid selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI e implantar la Historia Clínica Electrónica </title>
			<content type="html">El Grupo Hospital de Madrid ha seleccionado la herramienta InterSystems Ensemble de la compañía InterSystems (www.intersystems.com), especializada en software para la sanidad conectada, con el fin de integrar sus actuales Sistemas TI e implantar la Historia Clínica Electrónica (HCE) del Grupo. Más abajo le presentamos la nota de prensa completa

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_grupo_hospital_de_madrid_selecciona_intersystems_ensemble_para_integrar_sus_sistemas_ti_e_implantar_la_historia_clinica_electronica__103" title="El Grupo Hospital de Madrid selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI e implantar la Historia Clínica Electrónica " />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-15T19:11:44Z</published>
			<updated>2009-07-15T19:11:44Z</updated>
			<title type="text">BeyeNetwork.com presenta un artículo acerca de la influencia de la arquitectura SOA en el mercado del cuidado de la salud</title>
			<content type="html">Lou Agosta, reconocido analista industrial independiente habla, en este artículo que presenta BeyeNetwork, acerca de un resurgimiento, un nuevo enfoque de los implantes SOA y en particular de cómo dicho tipo de arquitectura ha impactado la industria del cuidado de la salud a partir de una conferencia que se realizó en Chicago y hace un análisis puntual de esta tecnología. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/beyenetwork.com_presenta_un_articulo_acerca_de_la_influencia_de_la_arquitectura_soa_en_el_mercado_del_cuidado_de_la_salud_96" title="BeyeNetwork.com presenta un artículo acerca de la influencia de la arquitectura SOA en el mercado del cuidado de la salud" />
		</entry>
	</feed>