<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:41:33 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>La Fundación Oklahoma Medical Research elige la solución &quot;todo en uno&quot; EnhanceRAID R6 para soportar sus investigaciones</title>
			<description><![CDATA[La Fundación Oklahoma Medical Research fue creada en 1944 por científicos para estudiar las causas y prevención para enfermedades que causan muerte.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/la_fundacion_oklahoma_medical_research_elige_la_solucion_todo_en_uno_enhanceraid_r6_para_soportar_sus_investigaciones_104</link>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:30:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>La Escuela de Medicina de Nueva York elige la solución de almacenamiento de Compellent y reduce el tiempo de la recuperación de datos</title>
			<description><![CDATA[NYU School of Medicine es uno de los centros de investigación biomédica más avanzados en Estados Unidos, cuenta con 160 años de experiencia en la formacion de profesionales de la medicina y en la generación de nuevos conocimientos. La institución médica maneja 250 servidores y tiene una plantilla entre estudiantes, académicos y personal administrativo de 10 mil personas aproximadamente.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/la_escuela_de_medicina_de_nueva_york_elige_la_solucion_de_almacenamiento_de_compellent_y_reduce_el_tiempo_de_la_recuperacion_de_datos_74</link>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:51:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Austin Radiological Association, proveedor de servicios medicos, elige la plataforma de almacenamiento de EMC y Fuji PACS para optimizar la gestión de su contenido digital</title>
			<description><![CDATA[Austin Radiological Association, proovedor se servicios radiológicos realiza alrededor de 600 mil exámenes anualmente en 10 hospitales locales y 14 centros de imagen en el área central de Texas. Ofrece servicios que van desde rayos-x hasta diagnósticos de medicina nuclear. De igual manera provee servicios de hosting a través de su sistema de comunicación de almacenamiento de imágenes. La institución requería una arquitectura capaz de soportar semejantes volúmenes de archivos médicos.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/austin_radiological_association-_proveedor_de_servicios_medicos-_elige_la_plataforma_de_almacenamiento_de_emc_y_fuji_pacs_para_optimizar_la_gestion_de_su_contenido_digital_72</link>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:23:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Recomendaciones para optimizar la infraestructura de almacenamiento en instituciones médicas, por Hitachi</title>
			<description><![CDATA[Es muy importante que la información empresarial esté resguardada bajo una plataforma de almacenamiento altamente funcional capaz de afrontar los requerimientos de normativas como HIPAA y otras más. Esta realidad adquiere especial importancia si se trata de proteger los expedientes médicos, generalmente almacenados en imágenes digitales, ya sea en hospitales o en clínicas de salud.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/recomendaciones_para_optimizar_la_infraestructura_de_almacenamiento_en_instituciones_medicas-_por_hitachi_65</link>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 15:13:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital HealthAlliance implanta la solución de IBM Grid Medical Archive (GMAS) y accede fácilmente a sus expedientes digitales</title>
			<description><![CDATA[Health Alliance es un hospital estadounidense miembro de UMass Memorial Health Care que ofrece servicios médicos a las comunidades de Massachusetts y del sur de New Hampshire. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/el_hospital_healthalliance_implanta_la_solucion_de_ibm_grid_medical_archive_gmas_y_accede_facilmente_a_sus_expedientes_digitales_63</link>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:59:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Vídeo en donde El Centro de Diagnósticos de San Luis explica cómo mejoró el rendimiento de su sistema de almacenamiento de imágenes digitales con la solución AIS3006, de Agámi</title>
			<description><![CDATA[Les presentamos un caso de estudio dividido en un par de vídeos en los que Fred Vernacchia, director del Centro de Diagnósticos de San Luis, explica cómo esta institución médica estadounidense especializada en el diagnóstico a través de la imagen, afrontó los retos de almacenamiento, después de que invirtiera de uno a dos millones de dólares en equipo de escaneo digital médico, el cual provocó un aumento en el número de pacientes.
]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/video_en_donde_el_centro_de_diagnosticos_de_san_luis_explica_como_mejoro_el_rendimiento_de_su_sistema_de_almacenamiento_de_imagenes_digitales_con_la_solucion_ais3006-_de_agami_22</link>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 10:11:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Walter Lorenz Surgical, fabricante de productos para el sector médico, implanta la solución de almacenamiento de Agámi AIS 3006 y triplica la velocidad de sus procesos de backup</title>
			<description><![CDATA[Walter Lorenz Surgical es una empresa que fabrica productos para tratar deformidades cráneo maxilofaciales. La compañía demandaba más capacidad de almacenamiento y disponibilidad de sus imágenes para crear nuevos productos y realizar presentaciones sobre los avances de sus soluciones. Deseaba consolidar su sistema integrado de pequeñas cajas NAS. Lorenz Surgical decidió implantar el servidor de Agámi AIS3006, con el cual ha triplicado la velocidad de los procesos de backup.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/walter_lorenz_surgical-_fabricante_de_productos_para_el_sector_medico-_implanta_la_solucion_de_almacenamiento_de_agami_ais_3006_y_triplica_la_velocidad_de_sus_procesos_de_backup_8</link>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 17:51:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>