<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:29:03 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Usan tags RFID para prevenir infecciones relacionadas con la falta de higiene de manos en los hospitales</title>
			<description><![CDATA[En teoría, los hospitales deberían ser lugares donde el paciente tendría que curarse. Desafortunadamente, en muchos hay un entorno peligroso e incluso mortal. De acuerdo con un reporte de salud pública estadounidense de 2007, las infecciones adquiridas en los hospitales (HALs) afectan a más de 2 millones de personas en Estados Unidos anualmente y causan 100 mil muertes. Estudios han demostrado que hay tasas bajas en el aseo de las manos entre el staff médico, a sabiendas de que la higiene en las manos es crítico para reducir las tasas de HAI. Vizbee Healthcare (www.visbeehealthcare.com) es un sistema de rastreo de staff y paciente que previene la infección al regular los patrones de lavado de manos y desinfección del personal médico. Los tags son adheridos a las insignias del staff, brazaletes de los pacientes y dispensadores de jabón.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/usan_tags_rfid_para_prevenir_infecciones_relacionadas_con_la_falta_de_higiene_de_manos_en_los_hospitales_212</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:38:37 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Sistema RTLS rastrea los movimientos de los pacientes en hospital de Florida</title>
			<description><![CDATA[Más de cinco años después de haber instalado un sistema de localización en tiempo real (RTLS) para rastrear productos, así como medir temperaturas, la institución de salud Tallahassee Memorial HealthCare (www.tmh.com), arrancará un programa piloto el próximo mes con tecnología para rastrear pacientes que se encuentran dentro de las salas de operaciones, con lo que se pretende automatizar el proceso de actualización del estatus de cada paciente en tableros accesibles para los empleados y los familiares. Al desplegar su sistema existente Wi-Fi RTLS de AeroScout, el hospital espera obtener información que indique los movimientos de los pacientes en el área preoperatoria, el ORs y el área de recuperación.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/sistema_rtls_rastrea_los_movimientos_de_los_pacientes_en_hospital_de_florida_211</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:37:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>ICN Technologies diseña sistema para evitar cambios y robos de recién nacidos en hospitales</title>
			<description><![CDATA[La empresa española ICN Technologies (www.icn-tech.com) ha puesto en marcha un sistema destinado a evitar cambios y robos de recién nacidos en maternidades.El dispositivo se basa en un lector electrónico que permite la toma de huellas dactilares de un recién nacido en el paritorio junto a las de su madre biológica. La toma de la huella dactilar de un recién nacido es muy complicada no sólo por el mínimo tamaño, sino por condicionantes externos como el agua, los restos biológicos o la hipotermia del bebé.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/icn_technologies_disena_sistema_para_evitar_cambios_y_robos_de_recien_nacidos_en_hospitales_210</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:36:17 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>VeriTeQ Acquisition ha adquirido el microhip implantable de VeriChip y Health Link de PositiveID Corporation</title>
			<description><![CDATA[VeriTeQ Acquisition Corporation, compañía especializada en tecnologías RFID para la identificación del paciente y aplicaciones de sensores, ha adquirido el microchip implantable VeriChip y tecnologías relacionadas, así como Health Link de la empresa PositiveID Corporation. VeriTeQ es en su totalidad propiedad de Scott R. Silverman, Chairman y CEO de PositiveID y VeriChip Corporation. PositiveID ha retenido el interés en VeriTeQ.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/veriteq_acquisition_ha_adquirido_el_microhip_implantable_de_verichip_y_health_link_de_positiveid_corporation_209</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:35:03 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Ibermática y Saident instalan sistema de seguridad RFID para neonatos en hospitales vascos</title>
			<description><![CDATA[Ibermática y Saident, firma especializada en tecnología RFID, han instalado un sistema de seguridad para neonatos en siete hospitales de la red de sanidad pública vasca, Osakidetza. La solución permite identificar en tiempo real a las madres y a sus bebés y relacionarlos entre sí de forma inequívoca durante todo el tiempo que permanezcan ingresados.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/ibermatica_y_saident_instalan_sistema_de_seguridad_rfid_para_neonatos_en_hospitales_vascos_208</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:33:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El uso de la tecnología UHF como clave para el éxito de la RFID en el sector de la salud</title>
			<description><![CDATA[En el sector de la salud, el uso de la tecnología UHF es clave para el éxito de la RFID. Así, los pasivos UHF RFID permiten la medición rápida y precisa de casi todas las operaciones en el ámbito de la asistencia sanitaria.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_uso_de_la_tecnologia_uhf_como_clave_para_el_exito_de_la_rfid_en_el_sector_de_la_salud_207</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:32:36 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Integran el hardware RFID de Cadi Scientfic con el software RTLS de Intelligent InSites</title>
			<description><![CDATA[Intelligent InSites (www.IntelligentInSites.com), proveedor de sistemas de localización en tiempo real (RTLS) para que los hospitales mejoren la satisfaccion de los pacientes y el rendimiento operacional, se ha unido con Cadi Scientific (www.cadi.com.sg), proveedor de software y hardware RTLS con base en Singapur, para integrar la tecnología RFID de Cadi con la solución de Intelligent InSites.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/integran_el_hardware_rfid_de_cadi_scientfic_con_el_software_rtls_de_intelligent_insites_206</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:31:40 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Lanzan pequeños tags RFID metálicos para instrumentos quirúrgicos</title>
			<description><![CDATA[En la actualidad, las etiquetas de RFID son usadas para muy variados objetivos. En sectores como el sanitario, las etiquetas de RFID de metal son usadas en nuevas e innovadoras maneras. El funcionamiento es básicamente el mismo que con las etiquetas de radiofrecuencia tradicionales , lo que cambia es el grado de miniaturización de los tags disponibles y su uso específico para situaciones críticas en el sector sanitario. Un ejemplo claro de estos nuevos usos es la aplicación de pequeños tags lo suficientemente sofisticados para ser insertados en instrumentos quirúrgicos, gasas y esponjas, los cuales son inofensivos para el cuerpo humano pero que evitan los errores humanos al momento de contabilizar.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/lanzan_pequenos_tags_rfid_metalicos_para_instrumentos_quirurgicos_205</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:29:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Hospital en Colombia monitorea fármacos, herramientas y cirujanos con tecnología RFID de Orange</title>
			<description><![CDATA[Centros Especializados de San Vicente Fundación (www.fundacionsanvicente.org), una institución sin fines de lucro colombiana, ha elegido la tecnología de integración de la empresa de soluciones empresariales Orange (www.orange-ftgroup.com) para el lanzamiento de una nueva marca. La meta del hospital es convertirse en un centro de excelencia tanto en servicios de salud como en innovación tecnológica. Entre los servicios que la institución y Orange Business Services añadirán se encuentra un sistema de rastreo basado en radio frecuencia RFID con el cual podrán monitorear sillas de ruedas y otras herramientas portables, así como staff del hospital que tenga etiquetas en sus prendas con lo cual el hospital podrá saber la ubicación de círujanos y especialistas. Además, la institución sanitaria monitoreará los fármacos con etiquetas RFID.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/hospital_en_colombia_monitorea_farmacos-_herramientas_y_cirujanos_con_tecnologia_rfid_de_orange_204</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:28:16 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Ocho de cada nueve hospitales usan tecnología RFID o servicios de localización en tiempo real según una encuesta de la FDA</title>
			<description><![CDATA[Una pequeña encuesta de la FDA a nueve hospitales detectó que los casos más populares de uso de tecnología RFID (Radio Frequency Identification) son en las bombas de infusión, los monitores portables, las sillas de ruedas, las camas y los ventiladores. Ocho de cada nueve hospitales encuestados usan RFID o tecnología RTLS (real time location services). Estos hospitales forman parte de la red MedSun Center for devices and Radiological Health (CDRH) de la FDA, que se especializa en identificar y resolver problemas referentes al uso de dispositivos médicos en primeros auxilios de los hospitales.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/ocho_de_cada_nueve_hospitales_usan_tecnologia_rfid_o_servicios_de_localizacion_en_tiempo_real_segun_una_encuesta_de_la_fda_203</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:27:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
