<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:33:19 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>El Hospital Clínic de Barcelona instala un sistema RFID para controlar a pacientes operados</title>
			<description><![CDATA[El Hospital Clínic de Barcelona ha instalado un sistema de identificación y seguimiento de sus pacientes con tecnología RFID en las áreas de cirugía mayor ambulatoria y de cirugía de corta estancia. El objetivo es mejorar la seguridad y calidad asistenciales.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_clinic_de_barcelona_instala_un_sistema_rfid_para_controlar_a_pacientes_operados_151</link>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:06:54 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital estadounidense de veteranos de St. Louis implanta un sistema RTLS para controlar el flujo de pacientes</title>
			<description><![CDATA[El Hospital de Veteranos de St. Louis, EEUU, s Medical Center implementó la solución de localización en tiempo real Enterprise VISion de Versus Technology para mejorar la administración del flujo de pacientes, el estado de las salas y la interacción con los pacientes en tiempo real.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_estadounidense_de_veteranos_de_st._louis_implanta_un_sistema_rtls_para_controlar_el_flujo_de_pacientes_140</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:00:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital Español de Cruz Roja utiliza un sistema de reconocimiento de huella digital para fichar a sus empleados</title>
			<description><![CDATA[En España el Hospital de Cruz Roja comenzó a utilizar un sistema biométrico para fichar la entrada y salida del trabajo mediante la huella digital. El nuevo sistema de fichaje, que está en periodo de prueba, comenzó a ser utilizado en el centro sanitario gijonés]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_espanol_de_cruz_roja_utiliza_un_sistema_de_reconocimiento_de_huella_digital_para_fichar_a_sus_empleados_136</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:20:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Virtua Health instala tecnología RFID en 4 hospitales de Nueva Jersey para mejorar la gestión de pacientes y activos</title>
			<description><![CDATA[Virtua Health, compañía de Nueva Jersey que gestiona hospitales, está instalando un sistema RFID para realizar el seguimiento de miles de pacientes y personal de sus 4 hospitales, así como de más de 10000 activos. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/virtua_health_instala_tecnologia_rfid_en_4_hospitales_de_nueva_jersey_para_mejorar_la_gestion_de_pacientes_y_activos_120</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:09:41 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>CenTrack lanzó una alarma RFID para hospitales que ayuda a detectar ingresos en áreas restringidas</title>
			<description><![CDATA[CenTrack lanzó su nueva alarma activa RFID AlerTrack para la industria de la salud. El dispositivo notifica al personal mediante una alerta audible cuando ciertas personas o activos entran o abandonan un área restringida. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/centrack_lanzo_una_alarma_rfid_para_hospitales_que_ayuda_a_detectar_ingresos_en_areas_restringidas_119</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:08:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El centro de salud estadounidense Nord Center utiliza reconocimiento de huella digital para proteger el acceso a las historias clínicas</title>
			<description><![CDATA[DigitalPersona, proveedor de soluciones de identificación y autenticación biométricas, anunció que The Nord Center, centro proveedor de servicios de salud en Ohio, EEUU, ha seleccionado el sistema de identificación por medio de la huella dactilar para brindar mayor seguridad en el acceso a los registros y datos de los pacientes en las computadoras de la organización.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_centro_de_salud_estadounidense_nord_center_utiliza_reconocimiento_de_huella_digital_para_proteger_el_acceso_a_las_historias_clinicas_100</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:22:12 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Delfigo Security provee la seguridad para el Children's Hospital de Boston</title>
			<description><![CDATA[Delfigo Security, un proveedor de seguridad de acceso lógico, anunció que el Departamento de Cardiología del Children’s Hospital en Boston ha seleccionado a DSGateway para garantizar un acceso seguro a su nuevo sistema de cuidados clínicos.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/delfigo_security_provee_la_seguridad_para_el_children-s_hospital_de_boston_97</link>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:24:12 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Ambient ID presentó el sistema LabTrack que permite realizar el seguimiento de muestres médicas desde los hospitales a los laboratorios</title>
			<description><![CDATA[Ambient ID, empresa estadounidense proveedora de tecnología de gestión para hospitales y clínica, ha desarrollado un sistema de seguimiento para monitorizar las muestra médicas que son transportados hacia y desde los laboratorios de pruebas, así como mientras se encuentran en el lugar de almacenamiento.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/ambient_id_presento_el_sistema_labtrack_que_permite_realizar_el_seguimiento_de_muestres_medicas_desde_los_hospitales_a_los_laboratorios_92</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:09:38 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital de Nueva York utiliza un sistema RFID de AeroScout para realizar el seguimiento del equipamiento en los centros de emergencia</title>
			<description><![CDATA[El Hospital de New York (SUNY) está utilizando un sistema RFID con Wi-Fi, que fue provisto por AeroScout, para realizar el seguimiento y localización del equipamiento en sus centros de emergencia operativa.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_de_nueva_york_utiliza_un_sistema_rfid_de_aeroscout_para_realizar_el_seguimiento_del_equipamiento_en_los_centros_de_emergencia_91</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:59:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Daily RFID lanzó una nueva solución de identificación para hospitales con tecnología RFID</title>
			<description><![CDATA[La empresa china Daily RFID ha lanzado una nueva solución RFID para la gestión de pacientes en los hospitales.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/daily_rfid_lanzo_una_nueva_solucion_de_identificacion_para_hospitales_con_tecnologia_rfid_84</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:53:22 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>