<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Hospitales-it</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com"/>
  <modified>2010-07-30T07:35:18Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.hospitales-it.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-13T02:06:54Z</published>
			<updated>2010-04-13T02:06:54Z</updated>
			<title type="text">El Hospital Clínic de Barcelona instala un sistema RFID para controlar a pacientes operados</title>
			<content type="html">El Hospital Clínic de Barcelona ha instalado un sistema de identificación y seguimiento de sus pacientes con tecnología RFID en las áreas de cirugía mayor ambulatoria y de cirugía de corta estancia. El objetivo es mejorar la seguridad y calidad asistenciales.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_clinic_de_barcelona_instala_un_sistema_rfid_para_controlar_a_pacientes_operados_151" title="El Hospital Clínic de Barcelona instala un sistema RFID para controlar a pacientes operados" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-16T12:00:38Z</published>
			<updated>2010-02-16T12:00:38Z</updated>
			<title type="text">El Hospital estadounidense de veteranos de St. Louis implanta un sistema RTLS para controlar el flujo de pacientes</title>
			<content type="html">El Hospital de Veteranos de St. Louis, EEUU, s Medical Center implementó la solución de localización en tiempo real Enterprise VISion de Versus Technology para mejorar la administración del flujo de pacientes, el estado de las salas y la interacción con los pacientes en tiempo real.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_estadounidense_de_veteranos_de_st._louis_implanta_un_sistema_rtls_para_controlar_el_flujo_de_pacientes_140" title="El Hospital estadounidense de veteranos de St. Louis implanta un sistema RTLS para controlar el flujo de pacientes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-04T07:20:29Z</published>
			<updated>2010-02-04T07:20:29Z</updated>
			<title type="text">El Hospital Español de Cruz Roja utiliza un sistema de reconocimiento de huella digital para fichar a sus empleados</title>
			<content type="html">En España el Hospital de Cruz Roja comenzó a utilizar un sistema biométrico para fichar la entrada y salida del trabajo mediante la huella digital. El nuevo sistema de fichaje, que está en periodo de prueba, comenzó a ser utilizado en el centro sanitario gijonés</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_espanol_de_cruz_roja_utiliza_un_sistema_de_reconocimiento_de_huella_digital_para_fichar_a_sus_empleados_136" title="El Hospital Español de Cruz Roja utiliza un sistema de reconocimiento de huella digital para fichar a sus empleados" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T23:09:41Z</published>
			<updated>2009-12-15T23:09:41Z</updated>
			<title type="text">Virtua Health instala tecnología RFID en 4 hospitales de Nueva Jersey para mejorar la gestión de pacientes y activos</title>
			<content type="html">Virtua Health, compañía de Nueva Jersey que gestiona hospitales, está instalando un sistema RFID para realizar el seguimiento de miles de pacientes y personal de sus 4 hospitales, así como de más de 10000 activos. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/virtua_health_instala_tecnologia_rfid_en_4_hospitales_de_nueva_jersey_para_mejorar_la_gestion_de_pacientes_y_activos_120" title="Virtua Health instala tecnología RFID en 4 hospitales de Nueva Jersey para mejorar la gestión de pacientes y activos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T23:08:43Z</published>
			<updated>2009-12-15T23:08:43Z</updated>
			<title type="text">CenTrack lanzó una alarma RFID para hospitales que ayuda a detectar ingresos en áreas restringidas</title>
			<content type="html">CenTrack lanzó su nueva alarma activa RFID AlerTrack para la industria de la salud. El dispositivo notifica al personal mediante una alerta audible cuando ciertas personas o activos entran o abandonan un área restringida. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/centrack_lanzo_una_alarma_rfid_para_hospitales_que_ayuda_a_detectar_ingresos_en_areas_restringidas_119" title="CenTrack lanzó una alarma RFID para hospitales que ayuda a detectar ingresos en áreas restringidas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-08-20T18:22:12Z</published>
			<updated>2009-08-20T18:22:12Z</updated>
			<title type="text">El centro de salud estadounidense Nord Center utiliza reconocimiento de huella digital para proteger el acceso a las historias clínicas</title>
			<content type="html">DigitalPersona, proveedor de soluciones de identificación y autenticación biométricas, anunció que The Nord Center, centro proveedor de servicios de salud en Ohio, EEUU, ha seleccionado el sistema de identificación por medio de la huella dactilar para brindar mayor seguridad en el acceso a los registros y datos de los pacientes en las computadoras de la organización.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_centro_de_salud_estadounidense_nord_center_utiliza_reconocimiento_de_huella_digital_para_proteger_el_acceso_a_las_historias_clinicas_100" title="El centro de salud estadounidense Nord Center utiliza reconocimiento de huella digital para proteger el acceso a las historias clínicas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-23T18:24:12Z</published>
			<updated>2009-07-23T18:24:12Z</updated>
			<title type="text">Delfigo Security provee la seguridad para el Children's Hospital de Boston</title>
			<content type="html">Delfigo Security, un proveedor de seguridad de acceso lógico, anunció que el Departamento de Cardiología del Children’s Hospital en Boston ha seleccionado a DSGateway para garantizar un acceso seguro a su nuevo sistema de cuidados clínicos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/delfigo_security_provee_la_seguridad_para_el_children-s_hospital_de_boston_97" title="Delfigo Security provee la seguridad para el Children's Hospital de Boston" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-07T20:09:38Z</published>
			<updated>2009-07-07T20:09:38Z</updated>
			<title type="text">Ambient ID presentó el sistema LabTrack que permite realizar el seguimiento de muestres médicas desde los hospitales a los laboratorios</title>
			<content type="html">Ambient ID, empresa estadounidense proveedora de tecnología de gestión para hospitales y clínica, ha desarrollado un sistema de seguimiento para monitorizar las muestra médicas que son transportados hacia y desde los laboratorios de pruebas, así como mientras se encuentran en el lugar de almacenamiento.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/ambient_id_presento_el_sistema_labtrack_que_permite_realizar_el_seguimiento_de_muestres_medicas_desde_los_hospitales_a_los_laboratorios_92" title="Ambient ID presentó el sistema LabTrack que permite realizar el seguimiento de muestres médicas desde los hospitales a los laboratorios" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-07T19:59:32Z</published>
			<updated>2009-07-07T19:59:32Z</updated>
			<title type="text">El Hospital de Nueva York utiliza un sistema RFID de AeroScout para realizar el seguimiento del equipamiento en los centros de emergencia</title>
			<content type="html">El Hospital de New York (SUNY) está utilizando un sistema RFID con Wi-Fi, que fue provisto por AeroScout, para realizar el seguimiento y localización del equipamiento en sus centros de emergencia operativa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_de_nueva_york_utiliza_un_sistema_rfid_de_aeroscout_para_realizar_el_seguimiento_del_equipamiento_en_los_centros_de_emergencia_91" title="El Hospital de Nueva York utiliza un sistema RFID de AeroScout para realizar el seguimiento del equipamiento en los centros de emergencia" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-06-04T14:53:22Z</published>
			<updated>2009-06-04T14:53:22Z</updated>
			<title type="text">Daily RFID lanzó una nueva solución de identificación para hospitales con tecnología RFID</title>
			<content type="html">La empresa china Daily RFID ha lanzado una nueva solución RFID para la gestión de pacientes en los hospitales.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/daily_rfid_lanzo_una_nueva_solucion_de_identificacion_para_hospitales_con_tecnologia_rfid_84" title="Daily RFID lanzó una nueva solución de identificación para hospitales con tecnología RFID" />
		</entry>
	</feed>