<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:08:02 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Industrial Sagarra y Saident presentan SMART Packintube en la Feria Hispack 2012</title>
			<description><![CDATA[La empresa especializada en la fabricación y comercialización de tubos de cartón, Industrial Sagarra, presentará en la feria Hispack durante los próximos días su nueva línea de productos de packaging llamada Packintube. De entre las innovaciones destaca un packaging cilíndrico de papel con detalles sensitivos (texturas y olores) y el empleo de aplicaciones inteligentes, como tecnología RFID o códigos QR. Se trata de una línea creativa e innovadora de packaging para el sector de la alimentación, las bebidas y droguería que proporciona nuevos canales de comunicación e interacción con los consumidores.

]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/industrial_sagarra_y_saident_presentan_smart_packintube_en_la_feria_hispack_2012_264</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Silent Partners Technologies desarrolla sistema de gestión de movilidad con tecnología RFID para elevar calidad de vida en centros de vida asistida</title>
			<description><![CDATA[Silent Partners Technologies (www.silentpartnertech.com), compañía especializada en soluciones RFID, ha desarrollado un sistema de gestión de movilidad llamado WanderTrack para elevar la calidad de vida de los adultos mayores y personas con alguna discapacidad que habitan en centros de vida asistida. Se trata de un dispositivo de rastreo que puede ser fijado a la ropa, colocado en torno al cuello o como pulsera para dar seguimiento a los residentes dentro y fuera de las instalaciones. Noticia extraida de IDNoticias.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/silent_partners_technologies_desarrolla_sistema_de_gestion_de_movilidad_con_tecnologia_rfid_para_elevar_calidad_de_vida_en_centros_de_vida_asistida_262</link>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:18:24 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>RFID de FRAM mejora el proceso de esterilización médico. Artículo en eetimes.com</title>
			<description><![CDATA[El cultivo de enzimas, cultivos, vacunas y medicinas requiere procesos libres de cualquier tipo de agente contaminante. El equipo y dispositivos, tales como couplers, tubería y contenedores usados en el bioproceso necesita ser tratado y aseado con cuidado. Uno de los métodos para la esterilización es irradiación por gamma. Los productos que están esterilizados usando estos procesos necesitan ser rastreados porque es difícil prevenir la reutilización de bienes esterilizados con los métodos normalmente usados. La tecnología RFID ha sito útil en mejorar este proceso de esterilización médico. Le presentamos este artículo en el que se detalla más al respecto.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/rfid_de_fram_mejora_el_proceso_de_esterilizacion_medico._articulo_en_eetimes.com_258</link>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 15:47:48 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Intelligent InSites integra solución de visibilidad empresarial RFID de la empresa WaveMark para el seguimiento de consumibles médicos</title>
			<description><![CDATA[Intelligent InSites (www.intelligentinSites.com), compañía especializada en software para la localización en tiempo real dirigido a hospitales, y la empresa WaveMark (www.wavemark.com), han anunciado la integración de la solución de visibilidad empresarial de bienes consumibles de WaveMark -incluyendo los dispositivos médicos implantables- con el software RTLS de Intelligent inSites. Con ello, la tecnología RTLS ahora proveerá a los hospitales con una solución mejroada que puede gestionar sus consumibles médicos.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/intelligent_insites_integra_solucion_de_visibilidad_empresarial_rfid_de_la_empresa_wavemark_para_el_seguimiento_de_consumibles_medicos_257</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:08:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital General de Toronto usa RTLS para reducir la transmisión de infecciones</title>
			<description><![CDATA[University Health Network (www.uhn.com), la cual opera tres hospitales en Toronto, Canadá, está probando un sistema de localización en tiempo real (RTLS) con el fin de prvenir la transmisión y expansión de nuevas infecciones. Tal y como se controlaría cualquier infección existente, el sistema rastrea el equipo a los pacientes y empleados. La solución está siendo usada en tres unidades del Hospital, con planes para ser desplegada permanentemente si prueba una reducción de infecciones. A diferencia de otros sistemas RTLS que dan seguimiento a miembros indiciduales del staff y en estaciones de lavado de manos, este sistema -provisto por Infonaut, utilizando tags Sonitor- también lee los comportamientos que podrían conducir a infecciones.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_general_de_toronto_usa_rtls_para_reducir_la_transmision_de_infecciones_254</link>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:33:14 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>AeroScout ayuda a que los hospitales rastreen a sus pacientes más pequeños</title>
			<description><![CDATA[AeroScout (www.aeroscout.com), compañía proveedora de sistemas RTLS basados en Wi-Fi, está ayudando a que hospitales rastreen equipo, staff y pacientes, monitorear la temperatura y humedad, y detectar la higiene en manos en sus pacientes más pequeños. El proveedor de soluciones de visibilidad empresarial con base en Redwood City, California, se ha unido con la empresa McRoberts Security Technolgoies para lanzar una solución de seguridad de infantes campus-wide basado en Wi-Fi para los hospitales. La solución permite que las organizaciones de salud adhieran los tags de AeroScout un brazalete con el fin de rastrear al infante a través del campus hospitalario. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/aeroscout_ayuda_a_que_los_hospitales_rastreen_a_sus_pacientes_mas_pequenos_251</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:26:54 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Los Hospitales ingleses Royal Wolverhampton utilizan RTLS para gestionar sus bienes, gente e higenie vinculada con el lavado de manos</title>
			<description><![CDATA[La institución sanitaria Royal Wolverhampton Hospitals National Health Service (NHS) Trust, ubicada en Inglaterra, está empleando un sistema de localización en tiempo real provista por la empresa Awarepoint (www.awarepoint.com) para gestionar tres diferentes funciones a través de sus instalaciones: rastreo del movimiento de pacientes y miembros del staff, gestión de la localización de bienes etiquetados, y en el aseguramiento del Compliance vinculado con la higiene de manos. En concreto, la red de hospitales Wolverhampton está utilizando el hardware RTLs CenTrak, consistente en tags RFID infrarrojos Gen2, monitores, monitores de pared virtuales y puntos de acceso RFID.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/los_hospitales_ingleses_royal_wolverhampton_utilizan_rtls_para_gestionar_sus_bienes-_gente_e_higenie_vinculada_con_el_lavado_de_manos_244</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:28:23 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>MET Lab completa las pruebas de susceptibilidad de RFID en dispositivo médico que monitorea los signos vitales</title>
			<description><![CDATA[MET Labs ha completado el periodo de pruebas del primer producto en ser presentado para el Medical Device RFID Susceptibility Program, el cual está co-desarrollado por MET Labs y la U.S. Food and Drug Administration (www.fda.gov), bajo el auspicio de la AIM Healthcare Initiative (HCI), la cual está diseñada para determinar el potencial de eventos adversos en las emisiones de tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) sobre dispositivos electrónicos médicos. El dispositivo de monitoreo de signos vitales para el paciente fue testeado en los peores escenarios en el laboratorio de MET Labs en Santa Clara, éste pasó seis de siete pruebas, demostrando una falla cuando fue sometido a 860-960 MHz de frecuencia a 54 V/m, como se especificó en ISO/IEC 18000-6 Type C. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/met_lab_completa_las_pruebas_de_susceptibilidad_de_rfid_en_dispositivo_medico_que_monitorea_los_signos_vitales_243</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:27:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El proveedor de sistemas RTLS para el sector sanitario CenTrak añade capacidades Wi-Fi a su portafolio</title>
			<description><![CDATA[CenTrak (www.centrak.com), compañía proveedora de sistemas de localización en tiempo real para la industria de la salud, ha anunciado la disponibilidad de su primer solución que combina el Wi-Fi con el Second Generation Infrared (Gen2IR) como parte de una única plataforma que no compromete el rendimiento y precisión de la tecnología de CenTrak. De acuerdo con el artículo, la industria de la salud podrá disfrutar de acceso a Wi-Fi RTLS a la vez de disponer de tecnología Gen2IR para satisfacer los diferentes tipos de usos que los proveedores requieren en sus ofertas. La nueva plataforma permite que los proveedores reciban datos vinculados con la ubicación de un número creciente de cliente Wi-Fi y tags genéricos Wi-Fi, incluyendo computadoras sobre ruedas, I Pumps y teléfonos. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_proveedor_de_sistemas_rtls_para_el_sector_sanitario_centrak_anade_capacidades_wi-fi_a_su_portafolio_242</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:25:21 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SencorpWhite añade tecnología RFID MicroVert a su Unidad de Almacenamiento Médico</title>
			<description><![CDATA[La compañía proveedora de soluciones de RFID, SencorpWhite (www.sencorpwhite.com) ha lanzado una nueva versión de su sistema compacto de almacenamiento MicroVert, el cual emplea tecnología de radiofrecuencia. Dicha tecnología permite que un usuario en un hospital o laboratorio, por ejemplo, maneje el dispositivo de almacenamiento automatizado para rastrear objetos que son removidos y permite saber quién los movió. De igual manera, proporciona instrucciones a quien esté tomando algún medicamento u otro producto sobre si es el apropiado o no. Muchas compañías en el sector salud están probando el dispositivo de RIFD MicroVert, comentó Maurizio Turri, manager de cuenta de la empresa, quien añadió que la solución puede ser vendida a usuarios, o puede ser provista por una cuota mensual. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/sencorpwhite_anade_tecnologia_rfid_microvert_a_su_unidad_de_almacenamiento_medico_232</link>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:45:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
