<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:33:57 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>La Fundación Favaloro estrena software a medida para mejorar su atención</title>
			<description><![CDATA[a Fundación Favaloro recurrió a BYTE TECH para desarrollar un software a medida que le permita gestionar las historias clínicas de sus pacientes ambulatorios. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la atención y optimizar los procesos administrativos de la institución.
]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/la_fundacion_favaloro_estrena_software_a_medida_para_mejorar_su_atencion_157</link>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:43:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Programa de Salud de Escocia selecciona InterSystems Ensemble como plataforma de integración</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 18 de mayo, 2010.- El Servicio Nacional de Salud de Escocia (National Health Service, NHS) ha seleccionado InterSystems Ensemble para integrar sus Sistemas TI. Más abajo el resto de la noticia.
]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_programa_de_salud_de_escocia_selecciona_intersystems_ensemble_como_plataforma_de_integracion_156</link>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:49:07 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital Universitario de Ceuta selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus aplicaciones departamentales</title>
			<description><![CDATA[Madrid, 20 de abril, 2010.- El nuevo Hospital Universitario de Ceuta, inaugurado recientemente, implantará la plataforma de integración InterSystems Ensemble, para interconectar sus aplicaciones departamentales. Asimismo, hará posible que establezca la interoperabilidad con organismos externos, como los Servicios Centrales del Instituto de Gestión Sanitaria, los Centros de Atención Primaria u otros Centros Sanitarios.
]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_universitario_de_ceuta_selecciona_intersystems_ensemble_para_integrar_sus_aplicaciones_departamentales_153</link>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:28:43 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Intersystems patrocina los cursos de HL7 Spain para la certificación profesional en estándares TIC de salud</title>
			<description><![CDATA[InterSystems Iberia patrocina los Cursos de Certificación Profesional en Estándares de Interoperabilidad e Integración de Sistemas TI de Salud, que han sido organizados por HL7 Spain, en Madrid, Barcelona y Valencia. Los cursos se centran en la preparación de la certificación profesional en estándares de interoperabilidad e integración de Sistemas de Información de Salud.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/intersystems_patrocina_los_cursos_de_hl7_spain_para_la_certificacion_profesional_en_estandares_tic_de_salud_148</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:55:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El fabricante de dispositivos médicos NDC seleccionó la solución ERP de Epicor</title>
			<description><![CDATA[Epicor Software (www.epicor.com), compañía especializada en software empresarial para el mercado medio y grandes empresas, ha anunciado que NDC, empresa especializada en materiales de Nitinol y procesos de fabricación para el sector médico, industrial y de consumo, ha seleccionado la solución ERP Epicor 9.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_fabricante_de_dispositivos_medicos_ndc_selecciono_la_solucion_erp_de_epicor_139</link>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:49:58 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Los Hospitales Universitarios españoles “Virgen del Rocío” integran sus sistemas TI con InterSystems Ensemble</title>
			<description><![CDATA[Los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud, ha elegido la plataforma InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI. Con ello, se ha unificado toda la infraestructura TI sobre una única plataforma, que permite mantener el sistema optimizado de manera permanente.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/los_hospitales_universitarios_espanoles_“virgen_del_rocio”_integran_sus_sistemas_ti_con_intersystems_ensemble_132</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:17:02 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Consorci Sanitari de Terrassa adjudica a Integrho Enter Systems la gestión de planillas de personal y el desarrollo del módulo DPO para sanidad</title>
			<description><![CDATA[Integrho Enter Systems, empresa española que realiza consultoría de gestión del capital humano e intelectual, ha resultado adjudicataria de un concurso convocado por el Consorci Sanitari de Terrassa, para la adquisición de un gestor de Planillas de Personal y el desarrollo de un módulo específico para Sanidad de Dirección por Objetivos (DPO). ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_consorci_sanitari_de_terrassa_adjudica_a_integrho_enter_systems_la_gestion_de_planillas_de_personal_y_el_desarrollo_del_modulo_dpo_para_sanidad_127</link>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 05:41:55 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>SAP y Siemens firman un acuerdo global de distribución para sus soluciones de información y gestión hospitalaria</title>
			<description><![CDATA[Siemens Healthcare y SAP AG han firmado un acuerdo por el que SAP distribuirá en determinados mercados la aplicación de Siemens (HIS) i.s.h.med, un sistema de información sanitaria para el establecimiento de parámetros clínicos que ayuda a los proveedores de atención sanitaria a mejorar las eficiencias, contribuyendo a un mejor cuidado de los pacientes, y el sistema de información de gestión i.c.m.health. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/sap_y_siemens_firman_un_acuerdo_global_de_distribucion_para_sus_soluciones_de_informacion_y_gestion_hospitalaria_123</link>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:35:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Sage lanzó la solución Sage Practice Analytics v 5.5 que ayuda a los médicos tener mejor maneja y visibilidad de los datos clínicos y del negocio</title>
			<description><![CDATA[Sage lanzó una nueva solución de inteligencia de negocio para el sector de la medicina denominada Sage Practice Analytics v 5.5 que ayuda a los médicos ambulatorios y al personal administrativo a ganar visibilidad de todo el negocio y de los datos clínicos. Sage Software Healthcare, LLC, proporciona servicios integrados de registros de salud electrónicos aplicaciones EDI y sistemas de gestión para la atención ambulatoria en todo EEUU.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/sage_lanzo_la_solucion_sage_practice_analytics_v_5.5_que_ayuda_a_los_medicos_tener_mejor_maneja_y_visibilidad_de_los_datos_clinicos_y_del_negocio_115</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:51:31 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Hospital estadounidense implementa soluciones de Lawson para reducir costos, mejorar la eficiencia administrativa y automatizar procesos</title>
			<description><![CDATA[Carroll Hospital Center, ubicado en Westminster, Maryland, ha completado recientemente una implementación de múltiples aplicaciones de software empresarial de la compañía Lawson Software. El proveedor de salud implementó las suites Lawson Enterprise Financial Management y Asset Management, así como la solución de Business Intelligence de Lawson.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/hospital_estadounidense_implementa_soluciones_de_lawson_para_reducir_costos-_mejorar_la_eficiencia_administrativa_y_automatizar_procesos_114</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:48:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>