<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Hospitales-it</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com"/>
  <modified>2010-07-30T07:31:35Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.hospitales-it.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-25T22:43:50Z</published>
			<updated>2010-05-25T22:43:50Z</updated>
			<title type="text">La Fundación Favaloro estrena software a medida para mejorar su atención</title>
			<content type="html">a Fundación Favaloro recurrió a BYTE TECH para desarrollar un software a medida que le permita gestionar las historias clínicas de sus pacientes ambulatorios. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la atención y optimizar los procesos administrativos de la institución.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/la_fundacion_favaloro_estrena_software_a_medida_para_mejorar_su_atencion_157" title="La Fundación Favaloro estrena software a medida para mejorar su atención" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-19T19:49:07Z</published>
			<updated>2010-05-19T19:49:07Z</updated>
			<title type="text">El Programa de Salud de Escocia selecciona InterSystems Ensemble como plataforma de integración</title>
			<content type="html">Madrid, 18 de mayo, 2010.- El Servicio Nacional de Salud de Escocia (National Health Service, NHS) ha seleccionado InterSystems Ensemble para integrar sus Sistemas TI. Más abajo el resto de la noticia.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_programa_de_salud_de_escocia_selecciona_intersystems_ensemble_como_plataforma_de_integracion_156" title="El Programa de Salud de Escocia selecciona InterSystems Ensemble como plataforma de integración" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-21T06:28:43Z</published>
			<updated>2010-04-21T06:28:43Z</updated>
			<title type="text">El Hospital Universitario de Ceuta selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus aplicaciones departamentales</title>
			<content type="html">Madrid, 20 de abril, 2010.- El nuevo Hospital Universitario de Ceuta, inaugurado recientemente, implantará la plataforma de integración InterSystems Ensemble, para interconectar sus aplicaciones departamentales. Asimismo, hará posible que establezca la interoperabilidad con organismos externos, como los Servicios Centrales del Instituto de Gestión Sanitaria, los Centros de Atención Primaria u otros Centros Sanitarios.
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_universitario_de_ceuta_selecciona_intersystems_ensemble_para_integrar_sus_aplicaciones_departamentales_153" title="El Hospital Universitario de Ceuta selecciona InterSystems Ensemble para integrar sus aplicaciones departamentales" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T03:55:53Z</published>
			<updated>2010-04-12T03:55:53Z</updated>
			<title type="text">Intersystems patrocina los cursos de HL7 Spain para la certificación profesional en estándares TIC de salud</title>
			<content type="html">InterSystems Iberia patrocina los Cursos de Certificación Profesional en Estándares de Interoperabilidad e Integración de Sistemas TI de Salud, que han sido organizados por HL7 Spain, en Madrid, Barcelona y Valencia. Los cursos se centran en la preparación de la certificación profesional en estándares de interoperabilidad e integración de Sistemas de Información de Salud.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/intersystems_patrocina_los_cursos_de_hl7_spain_para_la_certificacion_profesional_en_estandares_tic_de_salud_148" title="Intersystems patrocina los cursos de HL7 Spain para la certificación profesional en estándares TIC de salud" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-11T06:49:58Z</published>
			<updated>2010-02-11T06:49:58Z</updated>
			<title type="text">El fabricante de dispositivos médicos NDC seleccionó la solución ERP de Epicor</title>
			<content type="html">Epicor Software (www.epicor.com), compañía especializada en software empresarial para el mercado medio y grandes empresas, ha anunciado que NDC, empresa especializada en materiales de Nitinol y procesos de fabricación para el sector médico, industrial y de consumo, ha seleccionado la solución ERP Epicor 9.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_fabricante_de_dispositivos_medicos_ndc_selecciono_la_solucion_erp_de_epicor_139" title="El fabricante de dispositivos médicos NDC seleccionó la solución ERP de Epicor" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-01-21T22:17:02Z</published>
			<updated>2010-01-21T22:17:02Z</updated>
			<title type="text">Los Hospitales Universitarios españoles “Virgen del Rocío” integran sus sistemas TI con InterSystems Ensemble</title>
			<content type="html">Los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud, ha elegido la plataforma InterSystems Ensemble para integrar sus sistemas TI. Con ello, se ha unificado toda la infraestructura TI sobre una única plataforma, que permite mantener el sistema optimizado de manera permanente.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/los_hospitales_universitarios_espanoles_“virgen_del_rocio”_integran_sus_sistemas_ti_con_intersystems_ensemble_132" title="Los Hospitales Universitarios españoles “Virgen del Rocío” integran sus sistemas TI con InterSystems Ensemble" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-01-19T05:41:55Z</published>
			<updated>2010-01-19T05:41:55Z</updated>
			<title type="text">El Consorci Sanitari de Terrassa adjudica a Integrho Enter Systems la gestión de planillas de personal y el desarrollo del módulo DPO para sanidad</title>
			<content type="html">Integrho Enter Systems, empresa española que realiza consultoría de gestión del capital humano e intelectual, ha resultado adjudicataria de un concurso convocado por el Consorci Sanitari de Terrassa, para la adquisición de un gestor de Planillas de Personal y el desarrollo de un módulo específico para Sanidad de Dirección por Objetivos (DPO). </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_consorci_sanitari_de_terrassa_adjudica_a_integrho_enter_systems_la_gestion_de_planillas_de_personal_y_el_desarrollo_del_modulo_dpo_para_sanidad_127" title="El Consorci Sanitari de Terrassa adjudica a Integrho Enter Systems la gestión de planillas de personal y el desarrollo del módulo DPO para sanidad" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-30T06:35:18Z</published>
			<updated>2009-12-30T06:35:18Z</updated>
			<title type="text">SAP y Siemens firman un acuerdo global de distribución para sus soluciones de información y gestión hospitalaria</title>
			<content type="html">Siemens Healthcare y SAP AG han firmado un acuerdo por el que SAP distribuirá en determinados mercados la aplicación de Siemens (HIS) i.s.h.med, un sistema de información sanitaria para el establecimiento de parámetros clínicos que ayuda a los proveedores de atención sanitaria a mejorar las eficiencias, contribuyendo a un mejor cuidado de los pacientes, y el sistema de información de gestión i.c.m.health. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/sap_y_siemens_firman_un_acuerdo_global_de_distribucion_para_sus_soluciones_de_informacion_y_gestion_hospitalaria_123" title="SAP y Siemens firman un acuerdo global de distribución para sus soluciones de información y gestión hospitalaria" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T22:51:31Z</published>
			<updated>2009-12-15T22:51:31Z</updated>
			<title type="text">Sage lanzó la solución Sage Practice Analytics v 5.5 que ayuda a los médicos tener mejor maneja y visibilidad de los datos clínicos y del negocio</title>
			<content type="html">Sage lanzó una nueva solución de inteligencia de negocio para el sector de la medicina denominada Sage Practice Analytics v 5.5 que ayuda a los médicos ambulatorios y al personal administrativo a ganar visibilidad de todo el negocio y de los datos clínicos. Sage Software Healthcare, LLC, proporciona servicios integrados de registros de salud electrónicos aplicaciones EDI y sistemas de gestión para la atención ambulatoria en todo EEUU.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/sage_lanzo_la_solucion_sage_practice_analytics_v_5.5_que_ayuda_a_los_medicos_tener_mejor_maneja_y_visibilidad_de_los_datos_clinicos_y_del_negocio_115" title="Sage lanzó la solución Sage Practice Analytics v 5.5 que ayuda a los médicos tener mejor maneja y visibilidad de los datos clínicos y del negocio" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T22:48:30Z</published>
			<updated>2009-12-15T22:48:30Z</updated>
			<title type="text">Hospital estadounidense implementa soluciones de Lawson para reducir costos, mejorar la eficiencia administrativa y automatizar procesos</title>
			<content type="html">Carroll Hospital Center, ubicado en Westminster, Maryland, ha completado recientemente una implementación de múltiples aplicaciones de software empresarial de la compañía Lawson Software. El proveedor de salud implementó las suites Lawson Enterprise Financial Management y Asset Management, así como la solución de Business Intelligence de Lawson.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/hospital_estadounidense_implementa_soluciones_de_lawson_para_reducir_costos-_mejorar_la_eficiencia_administrativa_y_automatizar_procesos_114" title="Hospital estadounidense implementa soluciones de Lawson para reducir costos, mejorar la eficiencia administrativa y automatizar procesos" />
		</entry>
	</feed>