<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Hospitales-it</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com"/>
  <modified>2010-07-30T07:26:57Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.hospitales-it.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-13T02:15:06Z</published>
			<updated>2010-04-13T02:15:06Z</updated>
			<title type="text">El Servicio Público de Salud del Reino Unido implanta el sistema de captura de Kofax para ofrecer un servicio más ágil a sus pacientes</title>
			<content type="html">Con el sistema de captura de Kofax, el principal Servicio de Salud de la Gran Bretaña podrá gestionar los datos extraídos de cientos de millones de documentos que recibe anualmente.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_servicio_publico_de_salud_del_reino_unido_implanta_el_sistema_de_captura_de_kofax_para_ofrecer_un_servicio_mas_agil_a_sus_pacientes_152" title="El Servicio Público de Salud del Reino Unido implanta el sistema de captura de Kofax para ofrecer un servicio más ágil a sus pacientes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-02T05:34:04Z</published>
			<updated>2010-03-02T05:34:04Z</updated>
			<title type="text">Información confidencial digitalizada por completo en los hospitales de la Comunidad de Madrid para 2012, estiman</title>
			<content type="html">Paulo Camargo, director general de Iron Mountain España (www.ironmountain.es), empresa dedicada a gestión de la información, ha declarado que la la Comunidad de Madrid podría completar todo el proceso de digitalización de información confidencial para el año 2012. Más abajo le presentamos el comunicado completo.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/informacion_confidencial_digitalizada_por_completo_en_los_hospitales_de_la_comunidad_de_madrid_para_2012-_estiman_144" title="Información confidencial digitalizada por completo en los hospitales de la Comunidad de Madrid para 2012, estiman" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T23:04:50Z</published>
			<updated>2009-12-15T23:04:50Z</updated>
			<title type="text">El hospital Denver Health utiliza soluciones de EMC para agilizar su gestión médica y financiera</title>
			<content type="html">EMC ha permitido a la institución sanitaria mejorar sus servicios a sus pacientes, ya que ahora cuentan con una solución que les permite acceder a los expedientes médicos a través de un sistema digital, por lo que la atención es más rápida y precisa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_denver_health_utiliza_soluciones_de_emc_para_agilizar_su_gestion_medica_y_financiera_118" title="El hospital Denver Health utiliza soluciones de EMC para agilizar su gestión médica y financiera" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T23:04:02Z</published>
			<updated>2009-12-15T23:04:02Z</updated>
			<title type="text">Bridgehead Software lanza una nueva solución de gestión de imágenes diseñada para el sector sanitario</title>
			<content type="html">Una de las tecnologías para el entorno sanitario que más se ha desarrollado en los últimos tiempos es la de la imagen médica digital, pues gracias a ella los diagnósticos clínicos no sólo son más precisos, sino que también permiten agilizar los procesos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/bridgehead_software_lanza_una_nueva_solucion_de_gestion_de_imagenes_disenada_para_el_sector_sanitario_117" title="Bridgehead Software lanza una nueva solución de gestión de imágenes diseñada para el sector sanitario" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-12-15T23:02:56Z</published>
			<updated>2009-12-15T23:02:56Z</updated>
			<title type="text">La provincia canadiense de Manitoba elige la solución de Expediente Médico Electrónico de dbMotion para agilizar la atención a sus pacientes</title>
			<content type="html">La provincia canadiense de Manitoba elige la solución de Expediente Médico Electrónico de dbMotion para agilizar la atención a sus pacientes</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/la_provincia_canadiense_de_manitoba_elige_la_solucion_de_expediente_medico_electronico_de_dbmotion_para_agilizar_la_atencion_a_sus_pacientes_116" title="La provincia canadiense de Manitoba elige la solución de Expediente Médico Electrónico de dbMotion para agilizar la atención a sus pacientes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-14T20:09:32Z</published>
			<updated>2009-07-14T20:09:32Z</updated>
			<title type="text">InterSystems alcanza el puesto 23 de la tabla Healthcare Informatics 100</title>
			<content type="html">InterSystems, empresa de tecnología especialista en soluciones para la gestión de Bases de Datos orientadas a objeto e Integración de Sistemas en el sector Sanitario, se ha posicionado en el puesto 23 del ranking Healthcare Informatics 100, que refleja los ingresos obtenidos por las principales compañías del sector durante 2008.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/intersystems_alcanza_el_puesto_23_de_la_tabla_healthcare_informatics_100_93" title="InterSystems alcanza el puesto 23 de la tabla Healthcare Informatics 100" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-01T18:44:32Z</published>
			<updated>2009-07-01T18:44:32Z</updated>
			<title type="text">El centro hospitalario Greater Cincinnati Behavioral Health Services estandariza la gestión de los expedientes médicos con los sistemas de Autonomy Interwoven</title>
			<content type="html">Con los sistemas implementados la información de los expedientes clínicos es procesada con seguridad desde su captura, pasando por su distribución, gestión y almacenamiento.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_centro_hospitalario_greater_cincinnati_behavioral_health_services_estandariza_la_gestion_de_los_expedientes_medicos_con_los_sistemas_de_autonomy_interwoven_90" title="El centro hospitalario Greater Cincinnati Behavioral Health Services estandariza la gestión de los expedientes médicos con los sistemas de Autonomy Interwoven" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-07-01T18:35:59Z</published>
			<updated>2009-07-01T18:35:59Z</updated>
			<title type="text">El Centro Médico de Boston implementa el sistema E-Discovery de Mimosa Systems para cumplir con la normativa legal</title>
			<content type="html">La solución de archivo de contenido, Mimosa NearPoint, integrará todos datos críticos introducidos en Microsoft Exchange, incluyendo los correos electrónicos, calendarios, contactos, tareas e ítems eliminados.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_centro_medico_de_boston_implementa_el_sistema_e-discovery_de_mimosa_systems_para_cumplir_con_la_normativa_legal_89" title="El Centro Médico de Boston implementa el sistema E-Discovery de Mimosa Systems para cumplir con la normativa legal" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-06-24T15:29:54Z</published>
			<updated>2009-06-24T15:29:54Z</updated>
			<title type="text">Iron Mountain, especialista en gestión documental, patrocinará el congreso Nacional de Documentación Médica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos</title>
			<content type="html">Iron Mountain, especialista en soluciones de gestión de archivos, protección de datos y destrucción de la información, patrocinará el XI Congreso Nacional de Documentación Médica que se celebrará en Madrid los próximos 25 y 26 de junio de 2009 en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. 
</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/iron_mountain-_especialista_en_gestion_documental-_patrocinara_el_congreso_nacional_de_documentacion_medica_en_el_hospital_universitario_clinico_san_carlos_87" title="Iron Mountain, especialista en gestión documental, patrocinará el congreso Nacional de Documentación Médica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2009-06-23T15:49:12Z</published>
			<updated>2009-06-23T15:49:12Z</updated>
			<title type="text">InterSystems y Tieto crean la Historia Clínica Electrónica Nacional en Suecia</title>
			<content type="html">InterSystems Corporation ha anunciado que la primera fase del proyecto National Patient Overview (NPO), para la implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en Suecia, ha finalizado con éxito. El proyecto se ha diseñado para facilitar la creación de la HCE y es parte vital del Programa de implementación de la Estrategia TI Nacional, para la Asistencia Sanitaria y la Asistencia Social en el país. El objetivo es mejorar la seguridad y calidad de la misma a los pacientes implantando la solución en todo el país en diferentes fases.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/intersystems_y_tieto_crean_la_historia_clinica_electronica_nacional_en_suecia_86" title="InterSystems y Tieto crean la Historia Clínica Electrónica Nacional en Suecia" />
		</entry>
	</feed>