<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:23:52 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>Usuarios de mHealth de Remote Health Monitoring alcanzarán los 3 millones para el 2016: Smartphones juegan un papel importante</title>
			<description><![CDATA[Se espera que el mercado para las soluciones periféricas y el smartphone processing power para monitorear pacientes a través de redes móviles en las clínicas y hospitales alcance los 3 millones para el 2016, de acuerdo con el último reporte de la empresa Juniper Research en el sector mHealth. Más abajo fragmentos de la nota de prensa en inglés.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/usuarios_de_mhealth_de_remote_health_monitoring_alcanzaran_los_3_millones_para_el_2016_smartphones_juegan_un_papel_importante_202</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:12:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Fundación Althaia adopta la solución Qmatic para la gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa</title>
			<description><![CDATA[Qmatic, empresa especializada en el desarrollo e instalación de soluciones y sistemas de gestión de colas de espera y direccionamiento de clientes, ha sido el proveedor encargado de la instalación de sistemas para la óptima gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La solución puesta en marcha en este centro se ha basado en una arquitectura 100% web para permitir una implementación y parametrización sencilla. Se diseñó una solución basada en un sistema de gestión e información multimedia compuesto por un servidor central, dispensadores de tickets con pantalla táctil, displays de sala y monitores profesionales de gestión de contenido. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/fundacion_althaia_adopta_la_solucion_qmatic_para_la_gestion_de_pacientes_en_el_hospital_sant_joan_de_deu_de_manresa_201</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:11:08 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital Universitario de Bellvitge elige a Steria para soportar sus sistemas y aplicaciones</title>
			<description><![CDATA[Steria ha resultado adjudicataria del servicio de Soporte de Sistemas y operativa de red, microinformática y aplicaciones del Hospital Universitario de Bellvitge, ubicado en el municipio de Hospitalet de Llobregat y adscrito al ICS (Institut Català de la Salut). Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_universitario_de_bellvitge_elige_a_steria_para_soportar_sus_sistemas_y_aplicaciones_200</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:10:06 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El hospital Universitario Leeds moderniza su integración TI con InterSystems Ensemble</title>
			<description><![CDATA[InterSystems (www.SInterSystems.es) ha anunciado que Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (Hospital Universitario Leeds, integrado en el Sistema Nacional de Salud británico) ha implementado InterSystems Ensemble como base de una arquitectura orientada a servicios (SOA). La organización ha seleccionado InterSystems Ensemble como plataforma de integración y desarrollo de aplicaciones conectables, para modernizar su capacidad de integración. Esto les servirá para realizar futuras mejoras y ampliaciones de sus aplicaciones y servicios, y facilitará la creación de nuevos servicios de TI. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_universitario_leeds_moderniza_su_integracion_ti_con_intersystems_ensemble_199</link>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:08:51 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Organización de salud USA mejora su análisis de costos, satisfacción del cliente y eficiencia en el laboratorio con BI</title>
			<description><![CDATA[Aurora Consolidated Laboratories, división de Aurora Health Care (www.aurorahealthcare.org), encargada de cuidar la salud de más de 175 mil personas en Wisconsin, Indiana e Illinois, ha desplegado la plataforma de Business Intelligence WebFocus de la compañía Information Builders (www.informationbuilders.es) para proporcionar información detallada a sus managers en un sistema que integra docenas de organizaciones, miles de doctores y más de 100 centros de costos. Tras la implementación, la compañía ha obtenido un sistema reporting basado en web y un sistema de comunicación que permite entregar scorecards que indican tendencias clave para el negocio como análisis de costos, satisfacción del cliente, productividad de los empleados y eficiencia en el laboratorio.

]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/organizacion_de_salud_usa_mejora_su_analisis_de_costos-_satisfaccion_del_cliente_y_eficiencia_en_el_laboratorio_con_bi_174</link>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:14:11 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence para mejorar la seguridad de las revisiones de las pruebas clínicas</title>
			<description><![CDATA[El nuevo software clínico JMP de SAS mejora el proceso de desarrollo de fármacos haciendo más eficiente el proceso de revisión de su seguridad durante los ensayos clínicos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_para_mejorar_la_seguridad_de_las_revisiones_de_las_pruebas_clinicas_168</link>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 01:00:30 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en sector salud holandés. Antoni van Leeuwenhoek Hospital adopta BI para apoyar su expansión</title>
			<description><![CDATA[Information Builders (www.informationbuilders.es), compañía especializada en software de Business Intelligencce, ha anunciado que el Dutch Cancer Institute - Antoni van Leeuwenhoek Hospital (www.nki.nl) ha implementado la plataforma WebFocus para mejorar sus procesos internos, reducir sus costos operacionales y apoyar su estrategia de expansión. En concreto, la institución de salud planea optimizar la visibilidad de sus datos a través de buenos reportes.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_en_sector_salud_holandes._antoni_van_leeuwenhoek_hospital_adopta_bi_para_apoyar_su_expansion_166</link>
			<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 02:25:34 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence en sector salud. Hospital USA adopta BI para mejorar el servicio a sus pacientes</title>
			<description><![CDATA[La institución de salud estadounidense Stanford Hospital &amp; Clinics(www.stanfordhospital.org) ha firmado un acuerdo tecnológico a siete años con la compañía de software de Business Intelligence Accenture (www.accenture.com) para mejorar el servicio al paciente así como sus operaciones administrativas. Como parte de la alianza, el hospital moverá su infraestructura IT a una plataforma virtual de Accenture a través de la cual los usuarios de la clínica podrán mejorar sus actividades. De igual modo, se implementarán otras herramientas de BI y análisis de datos.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_en_sector_salud._hospital_usa_adopta_bi_para_mejorar_el_servicio_a_sus_pacientes_165</link>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 01:14:00 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence para mejorar la eficiencia de los investigadores de ensayos clínicos</title>
			<description><![CDATA[La empresa de software de Business Intelligence Sas (www.sas.com), ha dado a conocer algunas de las características y funcionalidades de su solución Sas Drug Development, la cual permite que las organizaciones focalicen sus recursos en un desarrollo de medicamentos más eficiente, destaca el comunicado. Más abajo alguna de la información contenida en la nota de prensa.

  ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_para_mejorar_la_eficiencia_de_los_investigadores_de_ensayos_clinicos_163</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:18 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Sas lanza su última Newsletter dirigiada al sector sanitario</title>
			<description><![CDATA[Sas, empresa especializada en software de BI y análisis predictivo, (www.sas.com) ha lanzado su último reporte SAS Health and Life Sciences News, en el que da a conocer las noticias más recientes sobre la implantación y lanzamiento de soluciones de BI en el sector sanitario, así como sus casos de éxito más relevantes, entre los que destacan la institución de salud Livzon y una aseguradora del sector hospitalario. Además, presenta un par de whitepapers y su lista de eventos más próximos.


]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/noticia/sas_lanza_su_ultima_newsletter_dirigiada_al_sector_sanitario_162</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:47:36 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
