<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Hospitales-it</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com"/>
  <modified>2012-02-07T19:24:14Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.hospitales-it.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-03T01:12:11Z</published>
			<updated>2012-02-03T01:12:11Z</updated>
			<title type="text">Usuarios de mHealth de Remote Health Monitoring alcanzarán los 3 millones para el 2016: Smartphones juegan un papel importante</title>
			<content type="html">Se espera que el mercado para las soluciones periféricas y el smartphone processing power para monitorear pacientes a través de redes móviles en las clínicas y hospitales alcance los 3 millones para el 2016, de acuerdo con el último reporte de la empresa Juniper Research en el sector mHealth. Más abajo fragmentos de la nota de prensa en inglés.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/usuarios_de_mhealth_de_remote_health_monitoring_alcanzaran_los_3_millones_para_el_2016_smartphones_juegan_un_papel_importante_202" title="Usuarios de mHealth de Remote Health Monitoring alcanzarán los 3 millones para el 2016: Smartphones juegan un papel importante" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-03T01:11:08Z</published>
			<updated>2012-02-03T01:11:08Z</updated>
			<title type="text">Fundación Althaia adopta la solución Qmatic para la gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa</title>
			<content type="html">Qmatic, empresa especializada en el desarrollo e instalación de soluciones y sistemas de gestión de colas de espera y direccionamiento de clientes, ha sido el proveedor encargado de la instalación de sistemas para la óptima gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La solución puesta en marcha en este centro se ha basado en una arquitectura 100% web para permitir una implementación y parametrización sencilla. Se diseñó una solución basada en un sistema de gestión e información multimedia compuesto por un servidor central, dispensadores de tickets con pantalla táctil, displays de sala y monitores profesionales de gestión de contenido. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/fundacion_althaia_adopta_la_solucion_qmatic_para_la_gestion_de_pacientes_en_el_hospital_sant_joan_de_deu_de_manresa_201" title="Fundación Althaia adopta la solución Qmatic para la gestión de pacientes en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-03T01:10:06Z</published>
			<updated>2012-02-03T01:10:06Z</updated>
			<title type="text">El Hospital Universitario de Bellvitge elige a Steria para soportar sus sistemas y aplicaciones</title>
			<content type="html">Steria ha resultado adjudicataria del servicio de Soporte de Sistemas y operativa de red, microinformática y aplicaciones del Hospital Universitario de Bellvitge, ubicado en el municipio de Hospitalet de Llobregat y adscrito al ICS (Institut Català de la Salut). Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_universitario_de_bellvitge_elige_a_steria_para_soportar_sus_sistemas_y_aplicaciones_200" title="El Hospital Universitario de Bellvitge elige a Steria para soportar sus sistemas y aplicaciones" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2012-02-03T01:08:51Z</published>
			<updated>2012-02-03T01:08:51Z</updated>
			<title type="text">El hospital Universitario Leeds moderniza su integración TI con InterSystems Ensemble</title>
			<content type="html">InterSystems (www.SInterSystems.es) ha anunciado que Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (Hospital Universitario Leeds, integrado en el Sistema Nacional de Salud británico) ha implementado InterSystems Ensemble como base de una arquitectura orientada a servicios (SOA). La organización ha seleccionado InterSystems Ensemble como plataforma de integración y desarrollo de aplicaciones conectables, para modernizar su capacidad de integración. Esto les servirá para realizar futuras mejoras y ampliaciones de sus aplicaciones y servicios, y facilitará la creación de nuevos servicios de TI. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_universitario_leeds_moderniza_su_integracion_ti_con_intersystems_ensemble_199" title="El hospital Universitario Leeds moderniza su integración TI con InterSystems Ensemble" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2011-03-02T23:14:11Z</published>
			<updated>2011-03-02T23:14:11Z</updated>
			<title type="text">Organización de salud USA mejora su análisis de costos, satisfacción del cliente y eficiencia en el laboratorio con BI</title>
			<content type="html">Aurora Consolidated Laboratories, división de Aurora Health Care (www.aurorahealthcare.org), encargada de cuidar la salud de más de 175 mil personas en Wisconsin, Indiana e Illinois, ha desplegado la plataforma de Business Intelligence WebFocus de la compañía Information Builders (www.informationbuilders.es) para proporcionar información detallada a sus managers en un sistema que integra docenas de organizaciones, miles de doctores y más de 100 centros de costos. Tras la implementación, la compañía ha obtenido un sistema reporting basado en web y un sistema de comunicación que permite entregar scorecards que indican tendencias clave para el negocio como análisis de costos, satisfacción del cliente, productividad de los empleados y eficiencia en el laboratorio.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/organizacion_de_salud_usa_mejora_su_analisis_de_costos-_satisfaccion_del_cliente_y_eficiencia_en_el_laboratorio_con_bi_174" title="Organización de salud USA mejora su análisis de costos, satisfacción del cliente y eficiencia en el laboratorio con BI" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-10-06T01:00:30Z</published>
			<updated>2010-10-06T01:00:30Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence para mejorar la seguridad de las revisiones de las pruebas clínicas</title>
			<content type="html">El nuevo software clínico JMP de SAS mejora el proceso de desarrollo de fármacos haciendo más eficiente el proceso de revisión de su seguridad durante los ensayos clínicos. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_para_mejorar_la_seguridad_de_las_revisiones_de_las_pruebas_clinicas_168" title="Business Intelligence para mejorar la seguridad de las revisiones de las pruebas clínicas" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-09-25T02:25:34Z</published>
			<updated>2010-09-25T02:25:34Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en sector salud holandés. Antoni van Leeuwenhoek Hospital adopta BI para apoyar su expansión</title>
			<content type="html">Information Builders (www.informationbuilders.es), compañía especializada en software de Business Intelligencce, ha anunciado que el Dutch Cancer Institute - Antoni van Leeuwenhoek Hospital (www.nki.nl) ha implementado la plataforma WebFocus para mejorar sus procesos internos, reducir sus costos operacionales y apoyar su estrategia de expansión. En concreto, la institución de salud planea optimizar la visibilidad de sus datos a través de buenos reportes.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_en_sector_salud_holandes._antoni_van_leeuwenhoek_hospital_adopta_bi_para_apoyar_su_expansion_166" title="Business Intelligence en sector salud holandés. Antoni van Leeuwenhoek Hospital adopta BI para apoyar su expansión" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-09-13T01:14:00Z</published>
			<updated>2010-09-13T01:14:00Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en sector salud. Hospital USA adopta BI para mejorar el servicio a sus pacientes</title>
			<content type="html">La institución de salud estadounidense Stanford Hospital &amp; Clinics(www.stanfordhospital.org) ha firmado un acuerdo tecnológico a siete años con la compañía de software de Business Intelligence Accenture (www.accenture.com) para mejorar el servicio al paciente así como sus operaciones administrativas. Como parte de la alianza, el hospital moverá su infraestructura IT a una plataforma virtual de Accenture a través de la cual los usuarios de la clínica podrán mejorar sus actividades. De igual modo, se implementarán otras herramientas de BI y análisis de datos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_en_sector_salud._hospital_usa_adopta_bi_para_mejorar_el_servicio_a_sus_pacientes_165" title="Business Intelligence en sector salud. Hospital USA adopta BI para mejorar el servicio a sus pacientes" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-09-07T15:48:18Z</published>
			<updated>2010-09-07T15:48:18Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence para mejorar la eficiencia de los investigadores de ensayos clínicos</title>
			<content type="html">La empresa de software de Business Intelligence Sas (www.sas.com), ha dado a conocer algunas de las características y funcionalidades de su solución Sas Drug Development, la cual permite que las organizaciones focalicen sus recursos en un desarrollo de medicamentos más eficiente, destaca el comunicado. Más abajo alguna de la información contenida en la nota de prensa.

  </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_para_mejorar_la_eficiencia_de_los_investigadores_de_ensayos_clinicos_163" title="Business Intelligence para mejorar la eficiencia de los investigadores de ensayos clínicos" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-09-06T22:47:36Z</published>
			<updated>2010-09-06T22:47:36Z</updated>
			<title type="text">Sas lanza su última Newsletter dirigiada al sector sanitario</title>
			<content type="html">Sas, empresa especializada en software de BI y análisis predictivo, (www.sas.com) ha lanzado su último reporte SAS Health and Life Sciences News, en el que da a conocer las noticias más recientes sobre la implantación y lanzamiento de soluciones de BI en el sector sanitario, así como sus casos de éxito más relevantes, entre los que destacan la institución de salud Livzon y una aseguradora del sector hospitalario. Además, presenta un par de whitepapers y su lista de eventos más próximos.


</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/sas_lanza_su_ultima_newsletter_dirigiada_al_sector_sanitario_162" title="Sas lanza su última Newsletter dirigiada al sector sanitario" />
		</entry>
	</feed>
