<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
  <title>Hospitales-it</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com"/>
  <modified>2010-07-30T07:35:30Z</modified>
  <author>
    <name>http://www.hospitales-it.com</name>
  </author>

			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-07-19T05:16:16Z</published>
			<updated>2010-07-19T05:16:16Z</updated>
			<title type="text">El Hospital Cambridge Memorial revitaliza su sistema de emergencias con Business Intelligence</title>
			<content type="html">Information Builders (www.informationbuilders.es), compañía especializada en software de Business Intelligence, ha anunciado que el Cambridge Memorial Hospital (www.cmh.org), una comunidad médica de gran tamaño en Ontario, Canadá, ha implementado la plataforma de WebFocus para desarrollar un tracking board mejorado para su sala de emergencias, el cual soporta un mejor flujo y servicio a los pacientes. El nuevo sistema proporciona un panorama comprensible de cada paciente y muestra al personal médico información gráfica e identifica cuando algún diagnóstico ya ha sido completado. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_hospital_cambridge_memorial_revitaliza_su_sistema_de_emergencias_con_business_intelligence_158" title="El Hospital Cambridge Memorial revitaliza su sistema de emergencias con Business Intelligence" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-05-19T01:47:28Z</published>
			<updated>2010-05-19T01:47:28Z</updated>
			<title type="text">El Programa de Salud de Escocia selecciona InterSystems Ensemble como plataforma de integración</title>
			<content type="html">Madrid, 18 de mayo, 2010.- El Servicio Nacional de Salud de Escocia (National Health Service, NHS) ha seleccionado InterSystems Ensemble para integrar sus Sistemas TI. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/el_programa_de_salud_de_escocia_selecciona_intersystems_ensemble_como_plataforma_de_integracion_155" title="El Programa de Salud de Escocia selecciona InterSystems Ensemble como plataforma de integración" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-26T22:19:00Z</published>
			<updated>2010-04-26T22:19:00Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en Oncología pediátrica. Oncotheraper, software que ayuda a planificar tratamientos oncológicos personalizados</title>
			<content type="html">IActive, www.iactive.es, empresa especializada en soluciones tecnológicas ha explicado más sobre su software de ayuda para planificar tratamientos oncológicos pediátricos. A continuación la nota de prensa completa.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_en_oncologia_pediatrica._oncotheraper-_software_que_ayuda_a_planificar_tratamientos_oncologicos_personalizados_154" title="Business Intelligence en Oncología pediátrica. Oncotheraper, software que ayuda a planificar tratamientos oncológicos personalizados" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T04:01:52Z</published>
			<updated>2010-04-12T04:01:52Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence para anestesiólogos. Surgical Information Systems lanza Anesthesia View</title>
			<content type="html">El proveedor de software Surgical Information Systems (SIS) (www.SISFirst.com) ha lanzado Anesthesia View, una herramienta de Business Intelligence que se adhiere a su suite SIS Analytics. Dicha solución permite que los anestesiólogos identifiquen situaciones críticas relacionadas con lo clínico y operacional. Además, les ayuda a determinar causas, comparar rendimientos y personalizar dashboards con el fin de apoyar su proceso de toma de decisiones</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_para_anestesiologos._surgical_information_systems_lanza_anesthesia_view_150" title="Business Intelligence para anestesiólogos. Surgical Information Systems lanza Anesthesia View" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-04-12T03:59:44Z</published>
			<updated>2010-04-12T03:59:44Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence en sector salud. Health Care Excel selecciona BI para mejorar sus presupuestos y planeación</title>
			<content type="html">La compañía de Business Intelligence Tagetik (www.tagetik.com) ha anunciado que Health Care Excel (http://www.hce.org), institución proveedora de servicios al sector salud básicamente en Estados Unidos, ha seleccionado su plataforma Tagetik 3.0 soportada por Microsoft SharePoint para cubrir y mejorar sus demandas en materia de presupuestos y planeación. De igual manera, escogieron la herramienta por su capacidad de pronóstico. La plataforma de Tagetik es usada por Health Care Excel en combinación con la tecnología de Microsoft.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_en_sector_salud._health_care_excel_selecciona_bi_para_mejorar_sus_presupuestos_y_planeacion_149" title="Business Intelligence en sector salud. Health Care Excel selecciona BI para mejorar sus presupuestos y planeación" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-12T04:56:14Z</published>
			<updated>2010-03-12T04:56:14Z</updated>
			<title type="text">Business Intelligence para el sector salud. Fiberlink lanza herramienta de reporting para el compliance y la gestión del riesgo de los datos en organizaciones sanitarias</title>
			<content type="html">Fiberlink Communications Corporation (www.maas360.com), compañía creadora y desarrolladora de soluciones as a Service de Mobilidad basadas en cloud, ha anunciado Healthcare IT Compliance service, una plataforma de reporting Business Intelligence dirigida especialmente para organizaciones de la salud y ciencias de la vida. El servicio permite que los profesionales IT obtengan capacidades de reporting para todos sus dispositivos móviles, lo que ayuda a que las empresas identifiquen y gestionen las vulnerabilidades en materia de compliance y riesgos en la seguridad de los datos.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/business_intelligence_para_el_sector_salud._fiberlink_lanza_herramienta_de_reporting_para_el_compliance_y_la_gestion_del_riesgo_de_los_datos_en_organizaciones_sanitarias_147" title="Business Intelligence para el sector salud. Fiberlink lanza herramienta de reporting para el compliance y la gestión del riesgo de los datos en organizaciones sanitarias" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-05T06:22:09Z</published>
			<updated>2010-03-05T06:22:09Z</updated>
			<title type="text">Gestión del Rendimiento en el sector salud. Orlando Health elige solución para mejorar el servicio al paciente</title>
			<content type="html">MedeAnalytics (www.medeanalytics.com), compañía especializada en soluciones de gestión del rendimiento, ha anunciado que la institución de salud Orlando Health (www.orlandohealth.com) ha elegido su suite Clinical Performance Manager (CPM) para mejorar sus procesos críticos. La idea de Orlando Health es implementar un dashboard en apoyo a políticas y procesos. Con ello, la organización podrá monitorear los volúnemes de procedimientos quirúrgicos y de especialidad, entre otras cosas.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/gestion_del_rendimiento_en_el_sector_salud._orlando_health_elige_solucion_para_mejorar_el_servicio_al_paciente_146" title="Gestión del Rendimiento en el sector salud. Orlando Health elige solución para mejorar el servicio al paciente" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-03-02T05:36:33Z</published>
			<updated>2010-03-02T05:36:33Z</updated>
			<title type="text">Oracle lanza Oracle Healthcare Data Warehouse, un nuevo modelo dirigido al sector salud</title>
			<content type="html">Oracle (www.oracle.com) ha lanzado el nuevo modelo enterprise analytics data model para el cuidado de la salud llamado Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation y que está diseñado para ayudar a que los proveedores establezcan una buena visibilidad de su empresa. El nuevo lanzamiento integra datos de records médicos, sistemas clínicos departamentales, cuentas de pacientes, investigación y otras fuentes.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/oracle_lanza_oracle_healthcare_data_warehouse-_un_nuevo_modelo_dirigido_al_sector_salud_145" title="Oracle lanza Oracle Healthcare Data Warehouse, un nuevo modelo dirigido al sector salud" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-24T05:28:13Z</published>
			<updated>2010-02-24T05:28:13Z</updated>
			<title type="text">Los sistemas de información de la industria de la salud bajo la lupa</title>
			<content type="html">En dondequiera, los sistemas de información de la industria de la salud están en la mesa de operaciones o incluso en cuidado intensivo. No hay que ser doctor para saber que sin lugar a dudas, los sistemas de datos de las clinicas y hospitales están bajo constantes cambios y presiones, destaca el autor de este artículo que le presentamos a continuación y que habla sobre cómo el Active Data Warehousing de la compañía Teradata ayuda a que las instituciones sanitarias mejoren la gestión y funcionamiento de sus sistemas de información.</content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/los_sistemas_de_informacion_de_la_industria_de_la_salud_bajo_la_lupa_142" title="Los sistemas de información de la industria de la salud bajo la lupa" />
		</entry>
			<entry>
			<id>tag:blogger.com,1999:blog-4458862475992359629.post-4404159658217991373</id>
			<published>2010-02-19T07:42:43Z</published>
			<updated>2010-02-19T07:42:43Z</updated>
			<title type="text">Institución de salud inglesa despliega herramienta de BI para mejorar la visibilidad de sus datos</title>
			<content type="html">La institución proveedora de servicios de salud inglesa, Mersey Care NHS Trust (www.merseycare.nhs.uk), ha desplegado las soluciones de la mano del especialista en tecnología 21C (www.21c.it), las soluciones de Business Intelligence basadas en Microsoft para activar la información, los datos requeridos para apoyar su gestión operacional, la implementación de un reporting de servicio y monitoreo del rendimiento. &quot;Sabíamos que teníamos la información en sistemas separados, pero los datos no eran fáciles de acceder y las distintas fuentes no estaban unidas. El equipo ejecutivo quería tener un mejor acceso a los datos&quot;, destacó Michael Morris, Data Repository &amp; Business Intelligence Systems Manager. </content>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hospitales-it.com/noticia/institucion_de_salud_inglesa_despliega_herramienta_de_bi_para_mejorar_la_visibilidad_de_sus_datos_141" title="Institución de salud inglesa despliega herramienta de BI para mejorar la visibilidad de sus datos" />
		</entry>
	</feed>