<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Hospitales-it</title>
<link>http://www.hospitales-it.com</link>
<description>Descripción a poner en el rss</description>
<language>es</language>
<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:28:51 +0000</pubDate>

			<item>
			<title>The American Cancer Society utiliza A2iA FielReader y CheckReader para el procesamiento de registro y revisión de formularios de donación</title>
			<description><![CDATA[Una de las principales actividades que realiza la asociación es registrar los posibles donantes de órganos. Por este motivo necesitaban de un sistema sencillo y seguro para que los posibles donantes rellenaran sus formularios y, al mismo tiempo, contar con esta información en un sistema telemático de forma inmediata.
]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/the_american_cancer_society_utiliza_a2ia_fielreader_y_checkreader_para_el_procesamiento_de_registro_y_revision_de_formularios_de_donacion_233</link>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 01:51:33 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Aplicaciones de los certificados digitales a los entornos hospitalarios con VaniOs</title>
			<description><![CDATA[Webinar sobre las aplicaciones de los certificados digitales a los entornos hospitalarios con la solución VaniOs. Durante la presentación se tocan temas como la autenticación, la firma digital de historia clínica y se presenta un caso de uso: Salud de la mujer Dexeus.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/aplicaciones_de_los_certificados_digitales_a_los_entornos_hospitalarios_con_vanios_251</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:49:19 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El papel de las redes en la modernización del sector sanitario</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este interesante artículo en el que el autor explica, entre otras cosas, cuáles son las ventajas que pueden ofrecer las tecnologías de networking y el equipo de Information Technology al sector sanitario, en concreto al personal médico. ]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/el_papel_de_las_redes_en_la_modernizacion_del_sector_sanitario_250</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:39:58 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Exprivia explica todo sobre el CPM en el sector sanitario. Entrevista en video de 1 hora. </title>
			<description><![CDATA[Antonio Urbano, Director de Operaciones de Exprivia, consultora especializada en plataformas de Corporate Performance Management (CPM) y partner de Exact, detalla cuáles son las necesidades del sector sanitario en este área y cómo las cubren con Exact Longview. Apoyándose en su experiencia en instituciones sanitarias de todo tipo, desde Consejerías de Salud y organismos de gestión sanitaria de Comunidades Autónomas, hasta hospitales o fundaciones, explica cómo definir indicadores, métricas, cuadros de mando, etc., centrados en este sector con Exact Longview, solución de la que destaca su adaptación a distintos perfiles (gestores, médicos…) y autonomía de uso sin depender de los departamentos de TI.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/exprivia_explica_todo_sobre_el_cpm_en_el_sector_sanitario._entrevista_en_video_de_1_hora.__249</link>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:39:28 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Expediente Médico Electrónico Personal diseñado por ePCI. Presentación Multimedia</title>
			<description><![CDATA[Cada vez que una persona asiste a consulta o tiene una urgencia sanitaria, suelen aparecer dudas sobre el historial clínico del paciente. El Expediente Médico Electrónico Personal diseñado por ePCI permite que los pacientes guarden los resultados de sus análiticas, TACS y demás información médica en una plataforma Web, la cual puede ser consultada en cualquier lugar y en cualquier momento, pero tomando en cuenta todas las medidas de seguridad y confidencialidad]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/expediente_medico_electronico_personal_disenado_por_epci._presentacion_multimedia_248</link>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:13:53 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Saident diseña un sistema RFID para el control de medicamentos en Cataluña</title>
			<description><![CDATA[La compañía creará un nuevo sistema para la administración segura de medicamentos en el entorno hospitalario, que trazará el recorrido que siguen los preparados farmacéuticos dentro del centro. La solución complementará y apoyará la labor de los profesionales del sector, con el objetivo de evitar errores en la administración de los medicamentos o su mal uso.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/saident_disena_un_sistema_rfid_para_el_control_de_medicamentos_en_cataluna_247</link>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 02:00:29 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Video que muestra el uso de biometría para identificación de pacientes a través del iris en centros médicos</title>
			<description><![CDATA[Urban Health Plan opera varios centros médicos en la ciudad de Nuewa York, en donde se atienden más de 31000 pacientes que generan más de 200000 visitas por año. En el video que aquí presentamos se puede ver en funcionamiento el sistema de identificación de pacientes a través del uso de tecnología biométrica para la lectura del iris.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/video_que_muestra_el_uso_de_biometria_para_identificacion_de_pacientes_a_traves_del_iris_en_centros_medicos_246</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:02:50 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Historial Médico Electrónico en el Instituto Oncológico Baselga. Clínica Quirón de Barcelona.</title>
			<description><![CDATA[Sergi Mira, gerente del Instituto Oncológico Baselga, explica a lo largo de la entrevista cómo tomaron la decisión de llevar a cabo un proceso de digitalización de los expedientes médicos con la compañía Kernel Doc, y de qué forma este esfuerzo tecnológico ha sido beneficioso para la atención de sus pacientes]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/historial_medico_electronico_en_el_instituto_oncologico_baselga._clinica_quiron_de_barcelona._245</link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:24:59 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>Business Intelligence para la Industria de la Salud, un reporte de BusinessWeek Research Services</title>
			<description><![CDATA[Le presentamos este reporte llevado a cabo por BusinessWeek Research Services en el que se dan a conocer las mejores prácticas para el Business Intelligence en el sector sanitario, tales como la gestión del costo, la productividad y los outcomes médicos. El reporte está basado en los testimonios de senior executives, consultores y analistas de la industria considerados como los mejores en lo que a BI en la industria de la salud se refiere.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/business_intelligence_para_la_industria_de_la_salud-_un_reporte_de_businessweek_research_services_244</link>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:24:05 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
			<item>
			<title>El Hospital Parkland Memorial aumenta la satisfacción de los pacientes y ahorra dinero con una solución iGrafx de mejora de procesos</title>
			<description><![CDATA[Parkland Memorial Hospital es el único Hospital público en Dallas, Texas, y está reconocido como uno de los mejores hospitales de América. Brinda servicios a más de un millón de pacientes cada año.]]></description>
			<link>http://www.hospitales-it.com/articulo/el_hospital_parkland_memorial_aumenta_la_satisfaccion_de_los_pacientes_y_ahorra_dinero_con_una_solucion_igrafx_de_mejora_de_procesos_237</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:21:32 +0000</pubDate>
			<source url="http://www.hospitales-it.com">IT Hospitales</source>
		</item>
	</channel>
</rss>